Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier actions

Points Pivot Camarilla des actions

Période
Nom S4S3S2S1Points pivots R1R2R3R4
Exxon Mobil 117,71 117,81 117,84 117,88 117,79 117,94 117,98 118,01 118,11
BHP Group ADR 63,36 63,50 63,54 63,59 63,51 63,67 63,72 63,76 63,90
Microsoft 419,79 420,32 420,50 420,68 421,18 421,04 421,22 421,40 421,93
Walmart 63,89 63,97 64,00 64,03 64,05 64,09 64,12 64,15 64,23
Apple 189,52 189,66 189,71 189,75 189,88 189,85 189,89 189,94 190,08
Procter&Gamble 167,94 168,02 168,05 168,07 168,12 168,13 168,16 168,18 168,27
HSBC 692,86 696,68 697,95 699,23 704,40 701,77 703,05 704,32 708,14
General Electric 161,88 162,04 162,09 162,14 162,02 162,24 162,29 162,34 162,50
Alphabet A 173,76 173,96 174,03 174,10 174,20 174,24 174,31 174,38 174,58
IBM 168,90 169,01 169,05 169,09 169,02 169,17 169,21 169,25 169,36
Bank of America 39,15 39,19 39,20 39,22 39,19 39,24 39,26 39,27 39,31
Deutsche Bank 15,822 15,837 15,842 15,847 15,844 15,858 15,863 15,868 15,883
Shell 33,10 33,14 33,16 33,17 33,18 33,21 33,22 33,24 33,28
Nestlé 95,41 95,47 95,50 95,52 95,51 95,56 95,58 95,61 95,67
Santander 4,8065 4,8107 4,8122 4,8136 4,8158 4,8164 4,8178 4,8193 4,8235
Electricité de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 14,779 14,790 14,793 14,797 14,794 14,803 14,807 14,810 14,821
 
Infos points pivots

Le point de pivot, le support et des calculs de résistance sont largement acceptés comme le plus simple des stratégie de trading encore la plus efficace. Les tradeurs ont bien confiance en eux, des banques et toutes les institutions financières comme des indicateurs clairs de la force ou de la faiblesse du marché. Ils sont utilisés comme la base pour l'analyse la plus technique. Le point de pivot est le point dont le sentiment du marché change de baissier à optimiste.

 
Inscription via Google
ou
Inscription via Email