Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier actions

Devises du Pacifique

Argentinian Blue Dollar

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
USD/ARSB 392,00 1.090,00 1.090,00 +30,00 +2,83% 15/05

Brent Spot

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
XBR/USD 83,27 83,40 83,06 +0,09 +0,11% 4:21:07

Dollar Australien

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
AUD/USD 0,6665 0,6684 0,6658 -0,0014 -0,21% 4:21:25
USD/AUD 1,5009 1,5020 1,4961 +0,0036 +0,24% 4:21:25
AUD/CAD 0,9080 0,9100 0,9075 -0,0016 -0,17% 4:21:27
CAD/AUD 1,1015 1,1021 1,0987 +0,0019 +0,17% 4:20:45
AUD/MXN 11,1395 11,1516 11,1305 -0,0081 -0,07% 4:21:17
MXN/AUD 0,08979 0,08984 0,08966 +0,00027 +0,30% 4:21:05
AUD/CHF 0,6044 0,6057 0,6040 -0,0008 -0,13% 4:21:27
CHF/AUD 1,6549 1,6554 1,6510 +0,0023 +0,14% 4:21:25
AUD/PLN 2,6205 2,6226 2,6146 +0,0040 +0,15% 4:21:35
PLN/AUD 0,3820 0,3821 0,3813 +0,0002 +0,06% 4:21:08
AUD/NOK 7,1492 7,1537 7,1238 +0,0003 +0,00% 4:21:23
NOK/AUD 0,1400 0,1401 0,1398 -0,0002 -0,14% 4:21:06
AUD/SEK 7,1533 7,1616 7,1478 -0,0055 -0,08% 4:21:31
SEK/AUD 0,1398 0,1399 0,1396 -0,0005 -0,33% 4:21:09
AUD/CZK 15,1580 15,1955 15,1362 -0,0380 -0,25% 4:21:31
AUD/DKK 4,5798 4,5887 4,5757 -0,0070 -0,15% 4:21:32
DKK/AUD 0,2184 0,2185 0,2180 +0,0004 +0,17% 4:21:03
AUD/EUR 0,6137 0,6150 0,6133 -0,0009 -0,15% 4:20:38
EUR/AUD 1,6297 1,6303 1,6260 +0,0025 +0,15% 4:21:22
AUD/GBP 0,5264 0,5275 0,5262 -0,0008 -0,15% 4:20:39
GBP/AUD 1,8999 1,9004 1,8961 +0,0026 +0,14% 4:21:15
AUD/HUF 238,040 237,963 237,370 +0,165 +0,07% 4:21:15
AUD/ISK 92,35 92,44 92,18 -0,02 -0,02% 4:21:25
AUD/RUB 60,58 60,74 60,51 -0,12 -0,20% 4:21:25
RUB/AUD 0,01648 0,01651 0,01645 +0,00008 +0,47% 4:21:14
AUD/TRY 21,5234 21,5788 21,4830 -0,0456 -0,21% 4:21:23
TRY/AUD 0,0465 0,0465 0,0464 +0,0002 +0,36% 4:21:11
AUD/RON 3,0553 3,0600 3,0515 -0,0023 -0,08% 4:21:25
AUD/BYN 2,1864 2,1881 2,1825 +0,0056 +0,26% 4:21:15
AUD/UAH 26,4220 26,2933 26,2184 -0,0865 -0,33% 4:21:15
AUD/JPY 103,78 104,00 103,72 -0,01 -0,01% 4:21:27
JPY/AUD 0,96390 0,96430 0,96150 +0,00015 +0,02% 4:21:04
AUD/SGD 0,8984 0,8995 0,8974 -0,0011 -0,12% 4:21:29
SGD/AUD 1,1139 1,1141 1,1118 +0,0014 +0,13% 4:21:02
AUD/THB 24,2008 24,2130 24,1505 -0,0028 -0,01% 4:21:29
THB/AUD 0,04137 0,04140 0,04129 +0,00005 +0,13% 4:20:12
AUD/HKD 5,1979 5,2146 5,1941 -0,0127 -0,24% 4:21:32
HKD/AUD 0,1924 0,1925 0,1918 +0,0009 +0,48% 4:21:03
AUD/CNY 4,7306 4,7347 4,7211 -0,0060 -0,13% 4:21:14
CNY/AUD 0,2077 0,2078 0,2073 +0,0006 +0,29% 4:20:02
AUD/IDR 10.651,47 10.663,15 10.629,21 +5,90 +0,06% 4:21:15
IDR/AUD 0,00009 0,00009 0,00009 0,00000 0,00% 4:21:27
AUD/INR 55,673 55,779 55,592 -0,128 -0,23% 4:21:17
AUD/KRW 904,47 904,85 899,55 +3,76 +0,42% 4:21:25
KRW/AUD 0,001106 0,001111 0,001105 -0,000004 -0,32% 4:21:15
AUD/MYR 3,1239 3,1414 3,1214 -0,0191 -0,61% 4:21:20
AUD/PKR 185,799 185,760 185,499 -0,261 -0,14% 4:21:20
AUD/TWD 21,4807 21,5131 21,4283 -0,0147 -0,07% 4:21:20
TWD/AUD 0,04658 0,04666 0,04648 -0,00005 -0,11% 4:21:12
AUD/PHP 38,47 38,48 38,34 +0,05 +0,14% 4:20:20
AUD/LKR 199,75 200,99 199,50 -1,15 -0,58% 4:20:20
AUD/NPR 89,03 89,30 88,96 -0,19 -0,22% 4:20:21
AUD/NZD 1,0904 1,0923 1,0857 -0,0006 -0,06% 4:21:29
NZD/AUD 0,9173 0,9174 0,9155 +0,0005 +0,05% 4:21:25
AUD/FJD 1,4963 1,4903 1,4876 -0,0019 -0,13% 4:21:14
AUD/ZAR 12,1374 12,1537 12,1296 -0,0121 -0,10% 4:21:27
ZAR/AUD 0,08240 0,08244 0,08230 +0,00061 +0,75% 4:21:13
AUD/MAD 6,6366 6,6548 6,6290 -0,0126 -0,19% 4:20:20
AUD/XAF 417,33 410,98 409,59 +6,89 +1,71% 4:21:25
AUD/NAD 12,1405 12,1526 12,1278 -0,0079 -0,07% 4:21:25
AUD/KES 87,66 87,56 87,23 +0,16 +0,18% 4:21:16
AUD/EGP 31,3035 31,3547 31,2351 -0,0300 -0,10% 4:20:43
AUD/XOF 403,29 403,21 401,33 +1,02 +0,26% 4:21:16
AUD/BWP 9,0068 9,0203 8,9859 -0,0067 -0,07% 4:21:25
AUD/ARS 590,5062 592,3094 590,1339 -1,4002 -0,24% 4:21:14
ARS/AUD 0,00170 0,00170 0,00170 0,00000 0,00% 4:21:25
AUD/BRL 3,4464 3,4311 3,4259 +0,0052 +0,15% 4:20:38
BRL/AUD 0,2927 0,2928 0,2914 +0,0006 +0,21% 4:21:20
AUD/CLP 600,73 601,01 598,72 -0,87 -0,14% 4:21:16
AUD/VES 24,41 24,45 24,36 -0,02 -0,08% 4:21:25
VES/AUD 0,0410 0,0411 0,0409 +0,0002 +0,43% 4:21:13
AUD/ILS 2,4634 2,4702 2,4608 -0,0055 -0,22% 4:20:41
ILS/AUD 0,4061 0,4065 0,4050 -0,0009 -0,23% 4:21:04
AUD/AED 2,4482 2,4550 2,4457 -0,0051 -0,21% 4:21:25
AED/AUD 0,4087 0,4089 0,4073 +0,0010 +0,23% 4:21:19
AUD/SAR 2,4993 2,5068 2,4972 -0,0053 -0,21% 4:21:27
SAR/AUD 0,4002 0,4005 0,3990 +0,0018 +0,46% 4:21:09
AUD/BHD 0,2513 0,2520 0,2510 -0,0005 -0,20% 4:21:25
AUD/JOD 0,4733 0,4739 0,4721 -0,0003 -0,05% 4:21:25
AUD/OMR 0,2566 0,2574 0,2563 -0,0005 -0,19% 4:21:16
AUD/QAR 2,4307 2,4367 2,4274 -0,0041 -0,17% 4:21:25
AUD/LBP 59.718,40 59.855,23 59.626,87 -91,97 -0,15% 4:21:25
AUD/XCD 1,8132 1,8114 1,8024 +0,0031 +0,17% 4:21:16
AUD/BBD 1,3597 1,3496 1,3444 +0,0112 +0,84% 4:21:25
AUD/JMD 104,65 104,31 103,91 +0,42 +0,40% 4:21:25
AUD/PAB 0,6665 0,6684 0,6658 -0,0014 -0,21% 4:21:25

Dollar De Fidji

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
FJD/USD 0,4503 0,4485 0,4476 -0,0005 -0,11% 4:21:12
USD/FJD 2,2457 2,2569 2,2297 +0,0024 +0,11% 4:21:05
AUD/FJD 1,4963 1,4903 1,4876 -0,0019 -0,13% 4:21:14
EUR/FJD 2,4378 2,4260 2,4233 +0,0007 +0,03% 4:20:42
GBP/FJD 2,8425 2,8276 2,8251 +0,0004 +0,01% 4:21:20

Dollar Néo-zélandais

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
NZD/USD 0,6113 0,6127 0,6105 -0,0008 -0,13% 4:21:25
USD/NZD 1,6365 1,6377 1,6319 +0,0029 +0,18% 4:20:35
NZD/CAD 0,8330 0,8342 0,8322 -0,0009 -0,11% 4:21:29
CAD/NZD 1,2011 1,2015 1,1988 +0,0014 +0,12% 4:21:25
NZD/MXN 10,2164 10,2226 10,2059 -0,0140 -0,14% 4:21:07
MXN/NZD 0,09790 0,09798 0,09782 +0,00013 +0,13% 4:21:06
NZD/CHF 0,5547 0,5554 0,5539 -0,0004 -0,07% 4:21:31
CHF/NZD 1,8044 1,8052 1,8005 +0,0013 +0,07% 4:21:25
NZD/DKK 4,2012 4,2069 4,1962 -0,0040 -0,10% 4:21:36
DKK/NZD 0,2382 0,2383 0,2378 0,0000 0,00% 4:21:03
NZD/CZK 13,9010 13,9300 13,8795 -0,0274 -0,20% 4:21:20
NZD/PLN 2,4034 2,4046 2,3942 +0,0055 +0,23% 4:21:35
PLN/NZD 0,4165 0,4167 0,4159 -0,0004 -0,10% 4:21:08
NZD/HUF 218,308 218,222 217,637 +0,259 +0,12% 4:21:25
NZD/SEK 6,5611 6,5663 6,5519 -0,0012 -0,02% 4:21:25
SEK/NZD 0,1525 0,1526 0,1523 -0,0008 -0,53% 4:21:10
NZD/EUR 0,5629 0,5638 0,5624 -0,0005 -0,09% 4:21:15
EUR/NZD 1,7779 1,7780 1,7737 +0,0017 +0,10% 4:21:35
NZD/GBP 0,4829 0,4836 0,4825 -0,0003 -0,06% 4:21:15
GBP/NZD 2,0716 2,0725 2,0681 +0,0017 +0,08% 4:21:36
NZD/ISK 84,75 84,74 84,54 -0,03 -0,04% 4:21:07
NZD/NOK 6,5590 6,5581 6,5461 +0,0211 +0,32% 4:21:07
NOK/NZD 0,1526 0,1527 0,1525 -0,0005 -0,34% 4:21:07
NZD/RON 2,8030 2,8047 2,7981 +0,0003 +0,01% 4:19:08
NZD/RUB 55,64 55,73 55,54 -0,17 -0,31% 4:21:07
NZD/TRY 19,7278 19,7731 19,7031 -0,0290 -0,15% 4:21:07
TRY/NZD 0,0507 0,0508 0,0506 0,0001 0,14% 4:20:13
NZD/BYN 2,0055 2,0059 2,0014 +0,0088 +0,44% 4:21:15
NZD/JPY 95,18 95,35 95,05 +0,05 +0,06% 4:21:31
JPY/NZD 1,05110 1,05330 1,04935 -0,00035 -0,03% 4:21:04
NZD/THB 22,1967 22,1970 22,1310 +0,0122 +0,06% 4:21:27
NZD/SGD 0,8239 0,8246 0,8231 -0,0006 -0,07% 4:21:32
SGD/NZD 1,2146 1,2149 1,2127 +0,0009 +0,07% 4:21:13
NZD/HKD 4,7671 4,7807 4,7627 -0,0090 -0,19% 4:21:12
HKD/NZD 0,2098 0,2100 0,2093 +0,0007 +0,34% 4:21:03
NZD/CNY 4,3392 4,3408 4,3293 -0,0023 -0,05% 4:21:15
CNY/NZD 0,2265 0,2268 0,2261 +0,0003 +0,13% 4:20:02
NZD/IDR 9.769,15 9.769,69 9.741,10 +11,20 +0,11% 4:21:15
NZD/INR 51,064 51,133 50,977 -0,085 -0,17% 4:21:15
NZD/KRW 829,315 829,713 824,425 +2,937 +0,36% 4:21:15
NZD/MYR 2,8655 2,8800 2,8611 -0,0160 -0,56% 4:21:15
MYR/NZD 0,3492 0,3495 0,3468 +0,0021 +0,61% 4:21:23
NZD/PKR 170,387 170,308 170,112 -0,196 -0,11% 4:21:18
NZD/TWD 19,7014 19,7266 19,6405 -0,0045 -0,02% 4:21:18
TWD/NZD 0,05079 0,05088 0,05073 -0,00015 -0,29% 4:20:14
NZD/LKR 185,91 184,25 183,79 +0,11 +0,06% 4:19:07
NZD/NPR 82,66 81,84 81,64 +0,56 +0,68% 4:19:07
NZD/PHP 35,27 35,30 35,09 +0,13 +0,37% 4:20:08
NZD/ZAR 11,1322 11,1408 11,1186 -0,0044 -0,04% 4:21:27
ZAR/NZD 0,0898 0,0899 0,0897 +0,0005 +0,56% 4:21:14
NZD/EGP 28,6820 28,7369 28,6424 -0,0273 -0,10% 4:19:07
NZD/KES 80,43 80,25 79,75 +0,35 +0,45% 4:19:07
NZD/MAD 6,0853 6,1038 6,0796 -0,0005 -0,01% 4:19:07
NZD/NAD 11,1342 11,1861 11,1190 -0,0616 -0,55% 4:19:07
NZD/XAF 369,00 369,60 368,70 0,01 0,00% 4:19:08
NZD/XOF 369,72 372,77 368,10 -0,81 -0,22% 4:19:08
NZD/AUD 0,9173 0,9174 0,9155 +0,0005 +0,05% 4:21:25
AUD/NZD 1,0904 1,0923 1,0857 -0,0006 -0,06% 4:21:29
NZD/AED 2,2452 2,2501 2,2427 -0,0062 -0,28% 4:19:07
AED/NZD 0,4457 0,4460 0,4444 +0,0010 +0,21% 4:21:25
NZD/BHD 0,2320 0,2309 0,2301 -0,0007 -0,30% 4:19:07
NZD/ILS 2,2595 2,2636 2,2560 +0,0089 +0,39% 4:19:07
ILS/NZD 0,4428 0,4432 0,4418 -0,0018 -0,40% 4:21:04
NZD/JOD 0,4347 0,4343 0,4329 -0,0012 -0,28% 4:19:07
NZD/LBP 54.780,50 54.858,33 54.713,20 +229,73 +0,42% 4:19:07
NZD/OMR 0,2358 0,2358 0,2350 -0,0007 -0,28% 4:19:07
NZD/QAR 2,2262 2,2308 2,2235 -0,0065 -0,29% 4:19:07
NZD/SAR 2,2947 2,2975 2,2900 -0,0064 -0,28% 4:19:08
SAR/NZD 0,4364 0,4366 0,4353 +0,0012 +0,28% 4:21:09
NZD/ARS 541,5850 542,9143 541,1467 -1,1652 -0,21% 4:21:07
ARS/NZD 0,00180 0,00190 0,00180 0,00000 0,00% 4:21:25
NZD/BRL 3,1349 3,1423 3,1320 -0,0131 -0,42% 4:19:07
BRL/NZD 0,3192 0,3193 0,3182 +0,0007 +0,21% 4:21:25
NZD/CLP 550,71 550,84 549,04 -4,93 -0,89% 4:19:07
NZD/VES 22,38 22,39 22,32 -0,05 -0,22% 4:19:08
VES/NZD 0,0447 0,0448 0,0447 0,0001 0,18% 4:21:13
NZD/BBD 1,2628 1,2369 1,2336 +0,0052 +0,42% 4:19:07
NZD/JMD 96,59 95,73 95,50 +0,65 +0,68% 4:19:07
NZD/XCD 1,6603 1,6556 1,6502 -0,0046 -0,28% 4:19:08
NZD/PAB 0,6257 0,6126 0,6111 +0,0028 +0,46% 4:19:07

Franc Pacifique

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
EUR/XPF 119,260 119,260 119,260 0,000 0,00% 4:20:36
GBP/XPF 140,248 139,697 139,367 +0,114 +0,08% 4:21:27
USD/XPF 110,800 110,350 110,150 +0,200 +0,18% 4:21:29

Kina Papouasienne

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
EUR/PGK 4,3021 4,2221 4,2020 +0,0200 +0,48% 4:21:07
GBP/PGK 5,0157 4,9223 4,9205 +0,0018 +0,04% 4:21:15
USD/PGK 3,9370 3,8865 3,8802 +0,0003 +0,01% 4:21:10

Livre égyptienne Parallèle

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
USD/EGPp 0,000 46,165 46,165 -0,045 -0,10% 0:00:00

Manat Turkm

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
TMT/RUB 25,9743 25,9686 25,8547 +0,1139 +0,44% 2:56:32
USD/TMT 3,6500 3,5100 3,5000 -0,0100 -0,28% 4:21:30

Vatu Vanuatu

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
USD/VUV 122,750 121,000 118,360 +2,700 +2,30% 4:01:59
Inscription via Google
ou
Inscription via Email