Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier actions

Devises Amérique du Nord

Dollar Américain

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
USD/JPY 155,79 155,93 155,32 +0,40 +0,25% 5:57:54
JPY/USD 0,642000 0,643750 0,641350 -0,001550 -0,24% 5:57:54
USD/SGD 1,3483 1,3483 1,3455 +0,0010 +0,07% 5:58:03
SGD/USD 0,7425 0,7432 0,7417 -0,0004 -0,05% 5:57:02
USD/THB 36,249 36,313 36,170 +0,049 +0,13% 5:57:44
THB/USD 0,0276 0,0276 0,0275 -0,0001 -0,51% 5:57:36
USD/HKD 7,8003 7,8039 7,7995 -0,0010 -0,01% 5:58:11
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1282 0,0001 0,04% 5:57:05
USD/INR 83,466 83,507 83,442 -0,013 -0,02% 5:57:35
INR/USD 0,01198 0,01198 0,01198 -0,00000 -0,01% 5:57:18
USD/KRW 1.355,24 1.358,82 1.347,31 +6,63 +0,49% 5:57:51
KRW/USD 0,000738 0,000742 0,000736 -0,000005 -0,72% 5:57:17
USD/BDT 118,850 117,193 117,094 +0,100 +0,09% 5:57:36
USD/BND 1,3685 1,3454 1,3444 +0,0011 +0,08% 5:57:37
USD/CNY 7,2220 7,2270 7,2191 +0,0036 +0,05% 5:57:02
CNY/USD 0,1385 0,1385 0,1384 -0,0001 -0,10% 5:57:03
USD/IDR 15.969,3 15.990,6 15.929,8 +34,6 +0,22% 5:57:40
IDR/USD 0,00006265 0,00006278 0,00006254 0,00000000 0,00% 5:57:42
USD/KHR 4.172,77 4.080,71 4.078,00 +2,71 +0,07% 5:57:20
USD/KZT 443,050 443,600 442,290 +1,945 +0,44% 5:57:40
USD/LAK 21.571,95 21.355,00 21.341,86 -13,14 -0,06% 5:57:42
USD/LKR 304,226 301,004 300,762 +0,242 +0,08% 5:57:42
USD/MMK 2.121,577 2.101,330 2.100,035 +1,295 +0,06% 5:57:07
USD/MOP 8,2302 8,0461 8,0395 +0,0066 +0,08% 5:57:07
USD/MVR 15,6600 15,4600 15,4500 +0,0100 +0,06% 5:57:29
USD/MYR 4,6860 4,6865 4,6825 +0,0005 +0,01% 5:57:31
MYR/USD 0,2136 0,2136 0,2124 +0,0011 +0,52% 5:57:42
USD/NPR 135,272 133,707 133,599 +0,108 +0,08% 5:57:42
USD/PHP 57,682 57,772 57,295 +0,148 +0,26% 5:56:46
PHP/USD 0,01733944 0,01745358 0,01731227 -0,00012901 -0,74% 5:54:35
USD/PKR 278,950 278,980 278,350 +0,150 +0,05% 5:57:42
USD/TWD 32,206 32,284 32,092 +0,029 +0,09% 5:57:31
TWD/USD 0,03106 0,03116 0,03099 -0,00012 -0,39% 5:57:15
USD/UZS 12.775,00 12.737,50 12.715,00 +22,50 +0,18% 5:57:33
USD/VND 25.450,0 25.453,5 25.440,0 +18,0 +0,07% 4:46:55
VND/USD 0,00003930 0,00003931 0,00003929 0,00000000 0,01% 5:53:19
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 5:57:31
USD/CNH 7,2274 7,2330 7,2219 +0,0033 +0,05% 5:57:52
USD/KGS 88,2621 88,3261 88,2621 -0,0640 -0,07% 5:57:33
USD/TJS 10,9790 10,8639 10,8550 +0,0089 +0,08% 5:57:38
USD/MNT 3.429,00 3.397,00 3.396,00 +31,00 +0,92% 2:42:28
USD/AFN 71,9600 71,8600 71,8200 +0,1400 +0,20% 3:08:07
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 3:08:07
USD/CHF 0,9071 0,9075 0,9054 +0,0009 +0,09% 5:57:45
CHF/USD 1,1027 1,1045 1,1018 -0,0007 -0,06% 5:57:39
USD/TRY 32,2696 32,3151 32,1830 -0,0133 -0,04% 5:58:05
TRY/USD 0,0310 0,0310 0,0310 -0,0001 -0,29% 5:57:14
USD/PLN 3,9293 3,9325 3,9172 +0,0118 +0,30% 5:58:03
PLN/USD 0,2548 0,2551 0,2544 -0,0006 -0,23% 5:57:11
USD/SEK 10,7320 10,7434 10,7071 +0,0115 +0,11% 5:58:04
SEK/USD 0,0933 0,0933 0,0931 -0,0006 -0,64% 5:57:13
USD/DKK 6,8706 6,8735 6,8636 +0,0036 +0,05% 5:58:03
DKK/USD 0,1456 0,1457 0,1455 -0,0003 -0,18% 5:57:04
USD/NOK 10,7192 10,7303 10,6922 +0,0223 +0,21% 5:58:04
NOK/USD 0,0934 0,0935 0,0932 -0,0004 -0,42% 5:57:09
USD/HUF 357,02 357,21 355,56 +0,62 +0,17% 5:58:09
HUF/USD 0,002804 0,002809 0,002800 -0,000018 -0,65% 5:57:18
USD/CZK 22,7924 22,7497 22,7125 +0,0014 +0,01% 5:58:11
CZK/USD 0,0440 0,0441 0,0439 -0,0000 -0,07% 5:57:57
USD/ALL 92,400 92,394 92,250 -0,025 -0,03% 5:57:10
USD/AMD 389,09 388,50 387,52 +1,00 +0,26% 3:08:06
USD/BGN 1,8107 1,8029 1,7994 +0,0010 +0,06% 5:57:36
USD/EUR 0,9207 0,9213 0,9199 +0,0003 +0,03% 5:57:38
EUR/USD 1,0863 1,0870 1,0854 -0,0002 -0,02% 5:58:03
USD/GBP 0,7899 0,7904 0,7889 +0,0006 +0,08% 5:57:18
GBP/USD 1,2662 1,2677 1,2652 -0,0004 -0,03% 5:58:04
USD/GEL 2,7250 2,7425 2,6975 -0,0275 -1,01% 5:46:03
USD/ISK 138,680 138,480 138,250 +0,070 +0,05% 5:57:20
USD/MDL 18,0370 17,7608 17,7499 +0,0109 +0,06% 5:57:27
USD/MKD 57,085 56,699 56,627 +0,044 +0,08% 5:57:27
USD/RON 4,5828 4,5833 4,5771 +0,0024 +0,05% 5:57:27
USD/RSD 108,355 107,910 107,759 +0,065 +0,06% 5:57:05
USD/RUB 91,0490 91,0892 90,9675 +0,0815 +0,09% 5:57:58
RUB/USD 0,01098 0,01099 0,01098 -0,00000 -0,04% 5:54:10
USD/UAH 39,6551 39,3789 39,3452 +0,0337 +0,09% 5:57:33
UAH/USD 0,02557 0,02542 0,02540 -0,00003 -0,11% 5:52:18
USD/BYN 3,2793 3,2747 3,2727 +0,0020 +0,06% 5:57:29
BYN/USD 0,3058 0,3056 0,3054 -0,0021 -0,70% 5:05:49
USD/CAD 1,3621 1,3633 1,3612 +0,0002 +0,01% 5:58:04
CAD/USD 0,7341 0,7347 0,7336 -0,0003 -0,04% 5:57:46
USD/MXN 16,7109 16,7255 16,6777 +0,0377 +0,23% 5:58:07
MXN/USD 0,05987 0,05995 0,05982 +0,00002 +0,03% 5:57:08
USD/BRLT 5,310 5,165 5,125 -0,010 -0,19% 16/05
USD/ZAR 18,2031 18,2276 18,1592 +0,0023 +0,01% 5:58:08
ZAR/USD 0,05498 0,05503 0,05487 +0,00028 +0,51% 5:57:17
USD/BIF 2.896,91 2.921,50 2.871,14 -50,37 -1,72% 5:57:17
USD/BWP 13,5135 13,5135 13,4953 +0,0182 +0,14% 5:57:39
USD/DJF 182,33 178,19 177,72 +0,47 +0,26% 5:57:17
USD/DZD 135,025 134,667 134,422 +0,143 +0,11% 5:57:38
USD/EGP 46,9334 46,9226 46,8939 -0,0054 -0,01% 5:57:38
EGP/USD 0,02133 0,02132 0,02131 -0,00006 -0,27% 5:57:17
USD/ETB 57,6800 57,4844 57,2200 +0,0600 +0,10% 5:57:38
USD/GHS 14,3000 14,2500 14,2500 +0,0500 +0,35% 16/05
GHS/USD 0,0701 0,0706 0,0700 -0,0002 -0,29% 5:57:37
USD/GMD 68,0500 67,8000 67,7500 +0,0500 +0,07% 5:57:20
USD/GNF 8.686,13 8.603,28 8.597,50 +5,78 +0,07% 5:57:40
USD/KES 131,610 131,000 130,610 -0,390 -0,30% 5:57:40
USD/KMF 452,900 452,725 452,550 +0,175 +0,04% 5:57:42
USD/LSL 18,2200 18,2600 18,2100 -0,0500 -0,27% 5:56:46
USD/LYD 4,8500 4,8511 4,8350 -0,0100 -0,21% 5:57:42
USD/MAD 9,9580 9,9637 9,9560 -0,0077 -0,08% 5:57:27
USD/MGA 4.485,00 4.445,00 4.421,31 -2,50 -0,06% 5:57:05
USD/MRU 39,780 39,750 39,600 +0,180 +0,46% 3:07:54
USD/MUR 47,413 46,100 45,750 +0,083 +0,18% 5:57:29
USD/MWK 1.751,000 1.735,308 1.732,500 +1,000 +0,06% 5:57:10
USD/NAD 18,2200 18,2600 18,2100 -0,0500 -0,27% 5:57:10
USD/NGN 1.523,500 1.525,000 1.523,000 0,000 0,00% 5:57:20
USD/RWF 1.316,000 1.296,000 1.295,000 +1,000 +0,08% 5:57:27
USD/SCR 14,5087 13,7690 13,5868 -0,0163 -0,12% 5:57:07
USD/SDG 604,0000 601,0000 601,0000 +0,0000 +0,00% 5:57:29
USD/SOS 574,00 571,00 571,00 0,00 0,00% 5:57:29
USD/STN 23,4000 22,9500 22,5530 +0,0250 +0,11% 5:57:07
USD/SZL 18,2200 18,2600 18,2100 -0,0500 -0,27% 5:57:31
USD/TND 3,1075 3,1240 3,1025 -0,0210 -0,67% 5:57:10
USD/TZS 2.590,01 2.595,00 2.590,00 -5,00 -0,19% 5:57:10
USD/UGX 3.804,66 3.763,23 3.760,10 +3,13 +0,08% 5:57:33
USD/XAF 603,834 603,834 603,334 +0,500 +0,08% 5:57:33
USD/XOF 605,000 608,500 602,500 -6,000 -0,99% 5:57:33
USD/ZMW 25,34 25,29 25,28 +0,02 +0,06% 5:57:42
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 5:57:31
USD/AOA 862,384 854,901 849,000 +7,484 +0,88% 5:57:56
USD/ZiGl 13,804 13,426 13,401 +0,402 +3,09% 16/05
USD/ILS 3,7041 3,6992 3,6941 +0,0004 +0,01% 5:57:53
ILS/USD 0,2714 0,2707 0,2703 -0,0017 -0,62% 5:57:06
USD/AED 3,6740 3,6730 3,6729 +0,0001 +0,00% 5:57:46
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 5:57:53
USD/JOD 0,7114 0,7089 0,7087 0,0000 0,00% 5:58:06
JOD/USD 1,4156 1,4111 1,4107 0,0000 0,00% 5:57:31
USD/KWD 0,3077 0,3073 0,3070 -0,0001 -0,03% 5:57:33
KWD/USD 3,2665 3,2554 3,2550 -0,0017 -0,05% 5:53:17
USD/SAR 3,7550 3,7506 3,7502 0,0000 0,00% 5:57:35
SAR/USD 0,2670 0,2667 0,2666 0,0000 0,00% 5:48:12
USD/BHD 0,3797 0,3770 0,3769 0,0000 0,00% 5:57:17
USD/IQD 1.312,00 1.311,11 1.310,00 0,00 0,00% 5:57:40
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 3:07:53
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.075,00 0,00 0,00% 5:57:20
IRR/USD 0,00002380 0,00002377 0,00002377 -0,00000000 -0,01% 4:03:38
USD/LBP 89.642,45 89.605,63 89.550,00 +55,63 +0,06% 5:57:42
USD/OMR 0,3863 0,3849 0,3848 0,0000 0,00% 5:57:42
USD/QAR 3,6430 3,6420 3,5900 +0,0515 +1,43% 5:57:46
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 16/05
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 3:07:57
USD/YER 250,950 249,900 249,850 +0,050 +0,02% 5:57:20
USD/ANG 1,8498 1,8038 1,8023 +0,0015 +0,08% 5:57:31
USD/BBD 2,0664 2,0203 2,0191 +0,0012 +0,06% 5:57:15
USD/BSD 1,0071 1,0007 1,0001 +0,0006 +0,06% 5:57:17
USD/CUP 24,0470 24,0194 24,0001 +0,0193 +0,08% 5:57:17
USD/DOP 59,347 58,610 58,550 +0,060 +0,10% 5:57:38
USD/HTG 133,679 132,759 132,652 +0,107 +0,08% 5:57:40
USD/JMD 158,065 156,408 156,274 +0,134 +0,09% 5:57:40
USD/TTD 6,9344 6,7963 6,7908 +0,0055 +0,08% 5:57:31
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 5:57:33
KYD/USD 1,2260 1,2005 1,1995 -0,0010 -0,08% 5:57:31
USD/ARS 886,2460 886,4744 885,9851 -0,0001 0,00% 5:57:33
ARS/USD 0,00113 0,00113 0,00113 0,00000 0,00% 16/05
USD/BOB 7,1002 6,9161 6,9103 +0,0059 +0,09% 5:57:37
BOB/USD 0,1485 0,1448 0,1447 -0,0010 -0,72% 5:52:17
USD/BRL 5,1300 5,1400 5,1047 0,0006 0,01% 16/05
BRL/USD 0,1950 0,1950 0,1949 0,0000 0,00% 5:57:44
USD/CLP 899,70 908,00 896,75 0,52 0,06% 16/05
CLP/USD 0,001115 0,001112 0,001112 +0,000007 +0,62% 4:03:16
USD/COP 3.829,88 3.828,14 3.827,75 +0,38 +0,01% 5:57:37
COP/USD 0,000261 0,000261 0,000261 -0,000000 -0,11% 4:03:16
USD/PEN 3,7940 3,7204 3,7188 +0,0016 +0,04% 5:57:42
PEN/USD 0,2742 0,2689 0,2689 -0,0017 -0,63% 5:52:17
USD/PYG 7.628,73 7.509,09 7.504,25 +4,83 +0,06% 5:57:46
PYG/USD 0,000135 0,000133 0,000133 -0,000001 -0,70% 5:54:16
USD/UYU 39,2433 38,6910 38,6572 +0,0338 +0,09% 5:57:33
UYU/USD 0,02622 0,02587 0,02585 -0,00027 -1,02% 5:52:17
USD/VES 36,6266 36,5807 36,5492 +0,0316 +0,09% 5:57:12
VES/USD 0,02737 0,02736 0,02734 -0,00002 -0,09% 4:37:15
USD/AUD 1,4989 1,5020 1,4961 +0,0016 +0,11% 5:57:36
AUD/USD 0,6673 0,6684 0,6658 -0,0004 -0,06% 5:58:04
USD/FJD 2,2452 2,2569 2,2297 +0,0019 +0,09% 5:57:18
FJD/USD 0,4504 0,4485 0,4476 -0,0004 -0,09% 5:57:19
USD/NZD 1,6343 1,6377 1,6319 +0,0007 +0,04% 5:57:42
NZD/USD 0,6121 0,6127 0,6105 +0,0001 +0,02% 5:58:04
USD/PGK 3,9370 3,8865 3,8802 +0,0003 +0,01% 5:57:42
USD/VUV 122,750 121,000 118,360 +2,700 +2,30% 4:26:10
USD/XPF 110,800 110,350 110,150 +0,200 +0,18% 5:57:20
USD/TMT 3,6500 3,5100 3,5000 -0,0100 -0,28% 5:57:40
USD/ARSB 392,00 1.090,00 1.090,00 +30,00 +2,83% 16/05
USD/EGPp 0,000 46,165 46,165 -0,045 -0,10% 0:00:00
XBR/USD 83,34 83,40 83,06 +0,15 +0,18% 5:57:55
USD/BZD 2,0630 2,0170 2,0158 +0,0012 +0,06% 5:57:17
USD/CRC 525,16 512,28 511,86 +0,41 +0,08% 5:57:38
USD/GTQ 7,9592 7,7751 7,7686 +0,0065 +0,08% 5:57:40
USD/HNL 24,6950 24,7750 12,0000 -0,0801 -0,32% 5:57:20
USD/NIO 37,0000 36,8396 36,7500 -0,0100 -0,03% 5:57:40
NIO/USD 0,02740 0,02721 0,02715 -0,00013 -0,47% 5:52:17
USD/PAB 1,0238 1,0008 1,0000 +0,0008 +0,08% 5:57:23
USD/SVC 8,9779 8,7570 8,7496 +0,0074 +0,08% 5:57:31

Dollar Canadien

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
CAD/CHF 0,6659 0,6661 0,6651 +0,0003 +0,05% 5:58:08
CHF/CAD 1,5022 1,5036 1,5013 -0,0007 -0,05% 5:57:29
CAD/PLN 2,8841 2,8861 2,8770 +0,0085 +0,29% 5:57:53
PLN/CAD 0,3468 0,3473 0,3467 -0,0005 -0,15% 5:58:10
CAD/DKK 5,0431 5,0443 5,0405 +0,0017 +0,03% 5:57:42
DKK/CAD 0,1983 0,1984 0,1982 -0,0002 -0,12% 5:58:04
CAD/NOK 7,8638 7,8740 7,8378 +0,0074 +0,09% 5:57:46
NOK/CAD 0,1272 0,1273 0,1270 -0,0005 -0,35% 5:58:09
CAD/SEK 7,8745 7,8822 7,8651 +0,0037 +0,05% 5:57:44
SEK/CAD 0,1270 0,1271 0,1269 -0,0006 -0,50% 5:58:13
CAD/EUR 0,6761 0,6761 0,6755 +0,0001 +0,01% 5:57:44
EUR/CAD 1,4796 1,4804 1,4790 -0,0003 -0,02% 5:58:04
CAD/GBP 0,5801 0,5800 0,5794 +0,0003 +0,05% 5:57:44
GBP/CAD 1,7246 1,7257 1,7242 -0,0008 -0,05% 5:58:08
CAD/CZK 16,74 16,70 16,67 0,00 0,00% 5:58:02
CAD/HUF 262,15 262,13 261,47 +1,48 +0,57% 5:58:02
CAD/ISK 101,82 101,64 101,53 +0,11 +0,11% 5:58:02
CAD/RON 3,3668 3,3640 3,3610 +0,0047 +0,14% 5:58:03
CAD/RUB 66,84 66,85 66,74 -0,01 -0,02% 5:57:02
RUB/CAD 0,01496 0,01498 0,01496 0,00000 0,03% 5:57:17
CAD/TRY 23,6971 23,7086 23,6726 +0,0507 +0,21% 5:57:02
TRY/CAD 0,0422 0,0422 0,0422 -0,0001 -0,19% 5:57:14
CAD/BYN 2,4085 2,4056 2,4043 +0,0132 +0,55% 5:57:18
CAD/UAH 29,1121 28,9136 28,8814 +0,0114 +0,04% 5:57:18
CAD/JPY 114,39 114,42 114,08 +0,27 +0,24% 5:58:08
JPY/CAD 0,87460 0,87655 0,87380 -0,00200 -0,23% 5:57:18
CAD/SGD 0,9888 0,9892 0,9880 +0,0003 +0,03% 5:58:05
SGD/CAD 1,0114 1,0120 1,0109 -0,0003 -0,03% 5:57:35
CAD/HKD 5,7267 5,7332 5,7224 -0,0023 -0,04% 5:57:46
HKD/CAD 0,1746 0,1747 0,1745 +0,0003 +0,15% 5:57:04
CAD/CNY 5,2096 5,2063 5,2001 +0,0013 +0,03% 5:57:44
CNY/CAD 0,1886 0,1888 0,1885 -0,0000 -0,02% 5:57:02
CAD/IDR 11.723,64 11.736,28 11.692,17 +22,03 +0,19% 5:57:44
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 5:57:42
CAD/INR 61,326 61,310 61,247 -0,029 -0,05% 5:57:46
INR/CAD 1,6324 1,6326 1,6300 +0,0008 +0,05% 5:57:50
CAD/KRW 995,53 996,77 989,26 +3,63 +0,37% 5:57:46
KRW/CAD 0,001005 0,001011 0,001003 -0,000006 -0,61% 5:57:17
CAD/MYR 3,4399 3,4561 3,4370 -0,0180 -0,52% 5:57:46
CAD/PKR 204,655 204,376 204,325 -0,051 -0,03% 5:57:46
CAD/THB 26,633 26,646 26,574 +0,021 +0,08% 5:57:46
CAD/TWD 23,6436 24,0583 23,5635 +0,0144 +0,06% 5:57:46
TWD/CAD 0,04231 0,04244 0,04224 -0,00014 -0,34% 5:57:15
CAD/LKR 223,37 221,01 220,78 +0,62 +0,28% 5:58:02
CAD/NPR 99,32 98,17 98,07 +0,88 +0,90% 5:58:03
CAD/PHP 42,35 42,39 42,08 +0,29 +0,68% 5:58:03
CAD/CNH 5,3065 5,3080 5,3025 +0,0027 +0,05% 5:57:58
CAD/AED 2,6966 2,6983 2,6945 -0,0007 -0,03% 5:57:44
AED/CAD 0,3709 0,3711 0,3706 +0,0002 +0,04% 5:57:53
CAD/ILS 2,7156 2,7156 2,7111 -0,0014 -0,05% 5:57:44
ILS/CAD 0,3687 0,3689 0,3683 -0,0019 -0,51% 5:58:06
CAD/KWD 0,2259 0,2257 0,2254 0,0000 0,00% 5:57:46
CAD/BHD 0,2768 0,2770 0,2765 -0,0000 -0,02% 5:57:50
CAD/JOD 0,5223 0,5207 0,5201 -0,0002 -0,03% 5:58:02
CAD/LBP 65.816,77 65.792,16 65.734,42 +419,36 +0,64% 5:58:02
CAD/OMR 0,2836 0,2827 0,2824 -0,0002 -0,07% 5:58:03
CAD/QAR 2,6747 2,6749 2,6716 -0,0019 -0,07% 5:58:03
CAD/SAR 2,7570 2,7550 2,7515 -0,0016 -0,06% 5:58:03
SAR/CAD 0,3632 0,3634 0,3630 +0,0003 +0,08% 5:58:12
CAD/ARS 650,6313 651,0799 650,1644 -0,1943 -0,03% 5:57:44
ARS/CAD 0,00150 0,00155 0,00150 0,00000 0,00% 5:57:16
CAD/BRL 3,7910 3,7741 3,7676 +0,0065 +0,17% 5:57:04
BRL/CAD 0,2662 0,2654 0,2650 -0,0005 -0,19% 5:57:38
CAD/CLP 661,66 660,51 659,68 -4,47 -0,67% 5:58:02
CAD/VES 26,89 26,86 26,82 0,00 0,02% 5:58:03
VES/CAD 0,0372 0,0373 0,0372 0,0000 0,01% 5:57:15
CAD/COP 2.811,64 2.812,01 2.808,50 +1,03 +0,04% 5:57:18
CAD/AUD 1,1004 1,1021 1,0987 +0,0007 +0,06% 5:57:44
AUD/CAD 0,9090 0,9100 0,9075 -0,0007 -0,08% 5:58:03
CAD/NZD 1,1998 1,2015 1,1988 +0,0002 +0,02% 5:57:46
NZD/CAD 0,8336 0,8342 0,8322 0,0000 0,00% 5:58:06
CAD/MXN 12,2689 12,2692 12,2477 +0,0118 +0,10% 5:57:04
MXN/CAD 0,08153 0,08163 0,08151 +0,00008 +0,10% 5:58:08
CAD/USD 0,7341 0,7347 0,7336 -0,0003 -0,04% 5:57:46
USD/CAD 1,3621 1,3633 1,3612 +0,0002 +0,01% 5:58:04
CAD/ZAR 13,3631 13,3720 13,3397 +0,0044 +0,03% 5:57:29
ZAR/CAD 0,07486 0,07493 0,07478 +0,00043 +0,58% 5:57:16
CAD/EGP 34,4592 34,4582 34,4097 +0,0690 +0,20% 5:58:02
CAD/KES 96,63 96,23 95,82 +0,20 +0,21% 5:58:02
CAD/MAD 7,3113 7,3190 7,3042 +0,0154 +0,21% 5:58:02
CAD/NAD 13,3774 13,4132 13,3597 -0,0446 -0,33% 5:58:02
CAD/XAF 443,34 443,36 442,88 +0,98 +0,22% 5:58:03
CAD/XOF 444,15 446,98 442,09 -0,05 -0,01% 5:57:02
CAD/BWP 9,9360 9,9215 9,9001 +0,0253 +0,26% 5:57:53
CAD/TND 2,2909 2,2878 2,2757 +0,0041 +0,18% 5:57:54
CAD/DZD 99,02 98,89 98,64 +0,35 +0,36% 5:57:50
CAD/BBD 1,4980 1,4834 1,4811 +0,0153 +1,04% 5:57:50
CAD/JMD 116,05 114,84 114,71 +1,03 +0,90% 5:58:02
CAD/XCD 1,9948 1,9852 1,9827 -0,0012 -0,06% 5:58:03
CAD/PAB 0,7517 0,7348 0,7340 +0,0049 +0,67% 5:58:03

Peso Mexicain

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
MXN/JPY 9,3254 9,3315 9,3089 +0,0118 +0,13% 5:57:39
JPY/MXN 0,1073 0,1074 0,1072 -0,0001 -0,09% 5:57:46
MXN/HKD 0,4669 0,4678 0,4666 -0,0006 -0,13% 5:57:33
HKD/MXN 2,1423 2,1432 2,1378 +0,0028 +0,13% 5:57:40
MXN/CNY 0,4323 0,4328 0,4320 +0,0005 +0,12% 5:58:08
CNY/MXN 2,3146 2,3150 2,3105 -0,0027 -0,12% 5:58:03
MXN/IDR 955,83 956,76 954,20 +2,58 +0,27% 5:58:08
MXN/INR 4,9958 5,0047 4,9937 +0,0007 +0,01% 5:58:08
INR/MXN 0,2003 0,2003 0,1998 0,0000 0,01% 5:57:07
MXN/KRW 81,12 81,26 80,77 +0,57 +0,71% 5:58:08
MXN/LKR 18,2092 18,0357 18,0048 +0,0672 +0,37% 5:58:08
MXN/MYR 0,2805 0,2809 0,2802 0,0000 0,00% 5:58:08
MXN/NPR 8,0966 8,0115 7,9978 +0,0793 +1,00% 5:58:08
MXN/PHP 3,4525 3,4562 3,4347 +0,0267 +0,78% 5:58:08
PHP/MXN 0,2898 0,2912 0,2893 -0,0023 -0,78% 5:58:10
MXN/PKR 16,6963 16,7160 16,6587 +0,1264 +0,76% 5:58:08
MXN/SGD 0,08070 0,08070 0,08060 +0,00022 +0,27% 5:58:08
SGD/MXN 12,4068 12,4081 12,3902 +0,0064 +0,05% 5:57:44
MXN/THB 2,1695 2,1741 2,1680 +0,0092 +0,43% 5:57:08
THB/MXN 0,4612 0,4613 0,4599 -0,0020 -0,43% 5:57:13
MXN/TWD 1,9277 1,9308 1,9234 +0,0085 +0,44% 5:58:08
TWD/MXN 0,5191 0,5199 0,5179 -0,0023 -0,43% 5:57:15
MXN/DKK 0,4112 0,4117 0,4110 -0,0002 -0,05% 5:57:33
DKK/MXN 2,4327 2,4333 2,4292 +0,0016 +0,07% 5:57:29
MXN/CHF 0,05429 0,05436 0,05425 +0,00035 +0,66% 5:58:08
CHF/MXN 18,4283 18,4339 18,3962 +0,0078 +0,04% 5:57:38
MXN/CZK 1,3644 1,3633 1,3596 +0,0011 +0,08% 5:58:08
MXN/EUR 0,05510 0,05518 0,05508 +0,00011 +0,20% 5:57:08
EUR/MXN 18,1497 18,1545 18,1229 +0,0113 +0,06% 5:57:42
MXN/GBP 0,04728 0,04732 0,04725 +0,00009 +0,20% 5:58:08
GBP/MXN 21,1573 21,1607 21,1306 +0,0083 +0,04% 5:57:35
MXN/HUF 21,37 21,37 21,32 +0,14 +0,68% 5:58:08
MXN/ISK 8,3006 8,2938 8,2776 +0,0168 +0,20% 5:58:08
MXN/NOK 0,6416 0,6421 0,6410 +0,0028 +0,43% 5:58:08
NOK/MXN 1,5608 1,5600 1,5574 -0,0067 -0,43% 5:58:09
MXN/PLN 0,2352 0,2354 0,2349 +0,0006 +0,26% 5:58:08
PLN/MXN 4,2566 4,2572 4,2479 -0,0110 -0,26% 5:58:11
MXN/RON 0,2745 0,2745 0,2741 +0,0006 +0,24% 5:58:08
MXN/RUB 5,4497 5,4537 5,4413 +0,0047 +0,09% 5:58:08
RUB/MXN 0,1836 0,1838 0,1834 -0,0002 -0,09% 5:58:12
MXN/SEK 0,6420 0,6428 0,6415 +0,0039 +0,61% 5:58:08
SEK/MXN 1,5588 1,5588 1,5556 -0,0095 -0,60% 5:58:13
MXN/TRY 1,9314 1,9350 1,9298 +0,0059 +0,31% 5:58:08
TRY/MXN 0,5181 0,5182 0,5168 -0,0016 -0,32% 5:57:14
MXN/ZAR 1,0897 1,0943 1,0883 -0,0009 -0,08% 5:57:33
ZAR/MXN 0,9185 0,9184 0,9170 +0,0044 +0,48% 5:57:16
MXN/EGP 2,8091 2,8124 2,8055 +0,0083 +0,30% 5:57:08
MXN/KES 7,8774 7,8537 7,8125 +0,0243 +0,31% 5:58:08
MXN/MAD 0,5960 0,5973 0,5955 +0,0018 +0,30% 5:58:08
MXN/NAD 1,0905 1,0947 1,0892 -0,0026 -0,24% 5:58:08
MXN/XAF 36,14 36,18 36,12 +0,11 +0,31% 5:58:08
MXN/XOF 36,21 36,48 36,04 +0,03 +0,08% 5:57:08
TND/MXN 5,3774 5,3896 5,3559 +0,0219 +0,41% 5:57:57
MXN/AED 0,2199 0,2202 0,2197 0,0000 0,01% 5:58:08
AED/MXN 4,5511 4,5536 4,5406 +0,0069 +0,15% 5:56:47
MXN/ILS 0,2217 0,2215 0,2210 +0,0014 +0,62% 5:58:08
ILS/MXN 4,5252 4,5248 4,5140 -0,0280 -0,62% 5:58:06
MXN/LBP 5.365,47 5.369,01 5.359,83 +39,25 +0,74% 5:58:08
MXN/QAR 0,2180 0,2183 0,2178 0,0000 0,01% 5:58:08
MXN/SAR 0,2248 0,2248 0,2243 0,0001 0,03% 5:58:08
SAR/MXN 4,4572 4,4576 4,4474 -0,0017 -0,04% 5:58:13
MXN/ARS 53,0405 53,1329 53,0086 +0,0434 +0,08% 5:57:08
ARS/MXN 0,0189 0,0189 0,0188 0,0000 0,00% 5:57:35
MXN/BRL 0,3071 0,3075 0,3068 -0,0003 -0,10% 5:58:08
BRL/MXN 3,2586 3,2588 3,2464 +0,0032 +0,10% 5:57:44
MXN/CLP 53,94 53,91 53,79 -0,31 -0,58% 5:58:08
