Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier actions

Devises D'Asie

Afghani Afgano

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 16/05
USD/AFN 71,9600 71,8600 71,8200 +0,1400 +0,20% 16/05
EUR/AFN 79,080 78,260 78,080 -0,180 -0,23% 2:45:15

Baht Thaïlandais

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
THB/JPY 4,2967 4,3013 4,2876 +0,0048 +0,11% 2:45:35
JPY/THB 0,2329 0,2332 0,2325 -0,0003 -0,13% 2:45:29
THB/CNY 0,1959 0,1958 0,1954 0,0000 0,00% 2:45:27
CNY/THB 5,0217 5,0285 5,0128 +0,0016 +0,03% 2:46:02
THB/IDR 440,583 440,959 439,207 +0,300 +0,07% 2:45:27
IDR/THB 0,0023 0,0023 0,0022 0,0000 0,00% 2:45:42
THB/INR 2,3013 2,3078 2,3000 -0,0052 -0,23% 2:45:29
INR/THB 0,4349 0,4348 0,4335 +0,0007 +0,16% 2:45:25
THB/KRW 37,437 37,428 37,178 +0,119 +0,32% 2:45:07
KRW/THB 0,0268 0,0268 0,0267 -0,0001 -0,37% 2:45:31
THB/PKR 7,6958 7,6861 7,6617 +0,0244 +0,32% 2:45:29
PKR/THB 0,1301 0,1303 0,1298 -0,0010 -0,79% 2:45:08
THB/TWD 0,8895 0,8896 0,8855 +0,0001 +0,01% 2:45:29
TWD/THB 1,1253 1,1292 1,1237 -0,0011 -0,10% 2:45:31
THB/HKD 0,2150 0,2155 0,2149 -0,0004 -0,17% 2:45:12
HKD/THB 4,6537 4,6528 4,6376 +0,0084 +0,18% 2:45:23
THB/LKR 8,3837 8,3104 8,2918 +0,0193 +0,23% 2:45:12
THB/MYR 0,1292 0,1294 0,1291 -0,0001 -0,12% 2:45:12
MYR/THB 7,7467 7,7473 7,7300 +0,0061 +0,08% 2:45:13
THB/NPR 3,7277 3,6915 3,6832 +0,0314 +0,86% 2:45:12
THB/PHP 1,5913 1,5923 1,5815 +0,0079 +0,50% 2:45:12
PHP/THB 0,6286 0,6323 0,6280 -0,0031 -0,50% 2:45:08
SGD/THB 26,9288 26,9389 26,8903 +0,0049 +0,02% 2:45:44
THB/AED 0,1012 0,1014 0,1012 -0,0001 -0,13% 2:45:12
AED/THB 9,8832 9,8829 9,8503 +0,0207 +0,21% 2:45:05
THB/BHD 0,01046 0,01041 0,01038 -0,00002 -0,16% 2:45:12
THB/ILS 0,1019 0,1020 0,1018 +0,0005 +0,46% 2:45:12
ILS/THB 9,8226 9,8241 9,7993 -0,0451 -0,46% 2:45:04
THB/LBP 2.470,31 2.473,93 2.468,37 +14,61 +0,60% 2:45:12
THB/QAR 0,1004 0,1006 0,1003 +0,0013 +1,33% 2:44:12
THB/SAR 0,1035 0,1036 0,1033 -0,0001 -0,10% 2:45:12
SAR/THB 9,6766 9,6793 9,6548 +0,0100 +0,10% 2:45:10
THB/ARS 24,4227 24,4752 24,4136 -0,0118 -0,05% 2:45:12
ARS/THB 0,0410 0,0410 0,0408 +0,0002 +0,37% 2:44:55
THB/BRL 0,14137 0,14166 0,14130 -0,00035 -0,24% 2:45:12
BRL/THB 7,08 7,08 7,05 +0,02 +0,23% 2:44:55
THB/CLP 24,83 24,83 24,77 -0,18 -0,72% 2:45:12
VES/THB 0,99 0,99 0,99 0,00 0,10% 2:45:15
THB/AUD 0,04138 0,04140 0,04129 +0,00011 +0,27% 2:45:12
AUD/THB 24,1754 24,2130 24,1505 -0,0282 -0,12% 2:45:29
NZD/THB 22,1711 22,1970 22,1310 -0,0134 -0,06% 2:45:45
THB/CZK 0,6280 0,6280 0,6257 +0,0001 +0,02% 2:45:12
THB/DKK 0,1894 0,1896 0,1892 +0,0004 +0,20% 2:45:12
DKK/THB 5,2786 5,2833 5,2711 +0,0042 +0,08% 2:45:46
THB/HUF 9,8353 9,8372 9,8132 +0,0530 +0,54% 2:45:12
HUF/THB 0,1018 0,1019 0,1017 -0,0004 -0,44% 2:45:04
THB/ISK 3,8239 3,8203 3,8121 +0,0065 +0,17% 2:45:12
ISK/THB 0,2621 0,2623 0,2618 -0,0002 -0,07% 2:45:05
THB/NOK 0,2958 0,2958 0,2951 +0,0015 +0,50% 2:45:12
NOK/THB 3,3841 3,3888 3,3802 -0,0146 -0,43% 2:45:07
THB/RUB 2,5068 2,5122 2,5059 -0,0057 -0,23% 2:45:12
RUB/THB 0,3990 0,3991 0,3981 +0,0009 +0,23% 2:45:10
THB/SEK 0,2962 0,2961 0,2955 +0,0020 +0,69% 2:45:12
SEK/THB 3,3796 3,3840 3,3770 -0,0234 -0,69% 2:45:11
THB/TRY 0,8896 0,8914 0,8889 -0,0004 -0,05% 2:45:12
TRY/THB 1,12 1,12 1,12 0,00 0,01% 2:45:13
THB/GBP 0,21790 0,21814 0,21761 0,00000 0,00% 2:45:26
GBP/THB 45,944 45,944 45,852 +0,036 +0,08% 2:45:42
EUR/THB 39,413 39,416 39,328 +0,031 +0,08% 2:45:42
CHF/THB 40,016 40,019 39,930 +0,024 +0,06% 2:45:25
PLN/THB 9,23 9,25 9,22 -0,02 -0,26% 2:45:09
THB/EGP 1,2933 1,2956 1,2922 +0,0008 +0,06% 2:45:12
THB/KES 3,6268 3,6178 3,5979 +0,0222 +0,62% 2:45:12
THB/MAD 0,2744 0,2752 0,2743 +0,0005 +0,17% 2:45:12
THB/NAD 0,5021 0,5043 0,5018 -0,0019 -0,38% 2:45:12
THB/XAF 16,64 16,67 16,63 +0,03 +0,15% 2:45:12
THB/XOF 16,64 16,80 16,63 +0,03 +0,15% 2:45:12
THB/ZAR 0,5023 0,5025 0,5012 -0,0024 -0,47% 2:45:12
ZAR/THB 1,9923 1,9946 1,9887 -0,0003 -0,02% 2:45:27
THB/JMD 4,3558 4,3183 4,3086 +0,0366 +0,86% 2:45:12
THB/MXN 0,4608 0,4613 0,4599 +0,0002 +0,04% 2:45:12
MXN/THB 2,1711 2,1741 2,1680 +0,0012 +0,06% 2:45:06
THB/USD 0,0276 0,0276 0,0275 -0,0000 -0,09% 2:45:46
USD/THB 36,291 36,301 36,170 +0,092 +0,25% 2:45:31
CAD/THB 26,636 26,639 26,574 +0,024 +0,09% 2:45:17

Dollar De Brunei

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
BND/GBP 0,5971 0,5871 0,5870 -0,0001 -0,02% 2:45:20
GBP/BND 1,7331 1,7040 1,7037 +0,0002 +0,01% 2:45:12
EUR/BND 1,4866 1,4616 1,4605 +0,0011 +0,08% 2:45:37
USD/BND 1,3685 1,3454 1,3444 +0,0011 +0,08% 2:45:38

Dollar De Hong Kong

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
HKD/JPY 19,9827 19,9885 19,9120 +0,0604 +0,30% 2:45:31
JPY/HKD 0,05005 0,05023 0,05003 -0,00020 -0,40% 2:45:25
HKD/CNY 0,9265 0,9265 0,9252 +0,0012 +0,13% 2:45:41
CNY/HKD 1,0994 1,1020 1,0993 -0,0020 -0,18% 2:45:29
HKD/IDR 2.049,52 2.049,93 2.041,49 +6,74 +0,33% 2:45:20
HKD/INR 10,7122 10,7032 10,6981 +0,0025 +0,02% 2:45:40
INR/HKD 0,0934 0,0935 0,0934 -0,0001 -0,14% 2:45:05
HKD/KRW 174,155 174,030 172,682 +1,007 +0,58% 2:45:20
KRW/HKD 0,0057 0,0058 0,0057 0,0000 0,00% 2:45:29
HKD/MYR 0,6015 0,6033 0,6002 -0,0024 -0,40% 2:45:23
MYR/HKD 1,6645 1,6673 1,6642 -0,0019 -0,11% 2:45:12
HKD/PKR 35,7223 35,6774 35,6420 +0,0355 +0,10% 2:45:23
HKD/THB 4,6537 4,6528 4,6376 +0,0084 +0,18% 2:45:23
THB/HKD 0,2150 0,2155 0,2149 -0,0004 -0,17% 2:45:12
HKD/TWD 4,1381 4,2017 4,1133 +0,0119 +0,29% 2:45:42
TWD/HKD 0,2418 0,2431 0,2418 -0,0012 -0,47% 2:45:14
HKD/LKR 39,00 38,59 38,55 +0,15 +0,39% 2:44:04
HKD/NPR 17,3422 17,1426 17,1231 +0,1738 +1,02% 2:46:04
HKD/PHP 7,4041 7,4053 7,3443 +0,0554 +0,75% 2:46:04
PHP/HKD 0,1351 0,1362 0,1350 -0,0010 -0,70% 2:45:07
HKD/SGD 0,1729 0,1728 0,1725 +0,0007 +0,44% 2:45:04
SGD/HKD 5,7873 5,8003 5,7855 -0,0088 -0,15% 2:45:29
HKD/ARS 113,6127 113,6275 113,5598 +0,0231 +0,02% 2:45:39
ARS/HKD 0,0088 0,0088 0,0088 0,0000 0,00% 2:45:32
HKD/BRL 0,6577 0,6576 0,6574 -0,0005 -0,08% 2:43:04
BRL/HKD 1,5245 1,5206 1,5177 -0,0029 -0,19% 2:45:22
HKD/CLP 115,53 115,28 115,24 -0,65 -0,56% 2:46:04
HKD/VES 4,70 4,69 4,68 0,01 0,16% 2:46:04
VES/HKD 0,2132 0,2135 0,2132 -0,0003 -0,15% 2:45:15
HKD/DKK 0,8811 0,8812 0,8795 +0,0010 +0,11% 2:45:40
DKK/HKD 1,1351 1,1371 1,1349 -0,0013 -0,11% 2:45:33
HKD/PLN 0,5040 0,5039 0,5021 +0,0014 +0,28% 2:45:40
PLN/HKD 1,9848 1,9904 1,9845 -0,0095 -0,47% 2:45:08
HKD/CHF 0,1163 0,1163 0,1161 +0,0010 +0,84% 2:44:04
CHF/HKD 8,5985 8,6165 8,5958 -0,0116 -0,13% 2:45:42
HKD/CZK 2,9214 2,9161 2,9111 +0,0050 +0,17% 2:46:04
HKD/EUR 0,1181 0,1181 0,1179 +0,0004 +0,36% 2:46:04
EUR/HKD 8,4683 8,4826 8,4668 -0,0098 -0,12% 2:46:04
HKD/GBP 0,10132 0,10133 0,10116 +0,00034 +0,34% 2:45:03
GBP/HKD 9,8705 9,8896 9,8690 -0,0147 -0,15% 2:46:01
HKD/HUF 45,75 45,71 45,63 +0,32 +0,71% 2:46:04
HKD/ISK 17,79 17,75 17,73 +0,06 +0,32% 2:46:04
HKD/NOK 1,3764 1,3751 1,3714 +0,0095 +0,69% 2:46:04
NOK/HKD 0,7274 0,7292 0,7272 -0,0049 -0,67% 2:45:07
HKD/RON 0,5882 0,5876 0,5868 +0,0022 +0,37% 2:45:03
HKD/RUB 116,5092 116,5116 116,4653 +0,0215 +0,02% 2:45:41
RUB/HKD 0,0858 0,0858 0,0857 0,0001 0,07% 2:45:09
HKD/SEK 1,3770 1,3772 1,3733 +0,0119 +0,87% 2:46:04
SEK/HKD 0,7264 0,7282 0,7261 -0,0063 -0,86% 2:45:11
HKD/TRY 4,1401 4,1377 4,1345 +0,0080 +0,19% 2:46:04
TRY/HKD 0,2417 0,2419 0,2417 -0,0003 -0,13% 2:45:13
HKD/MXN 2,1451 2,1432 2,1378 +0,0040 +0,19% 2:45:42
MXN/HKD 0,4667 0,4678 0,4666 -0,0008 -0,17% 2:45:33
HKD/CAD 0,1747 0,1747 0,1745 +0,0004 +0,23% 2:45:03
CAD/HKD 5,7231 5,7332 5,7225 -0,0059 -0,10% 2:45:31
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1282 0,0001 0,07% 2:45:04
USD/HKD 7,8003 7,8039 7,7995 -0,0010 -0,01% 2:45:31
HKD/ZAR 2,3367 2,3363 2,3279 +0,0049 +0,21% 2:45:42
ZAR/HKD 0,4283 0,4296 0,4272 -0,0010 -0,23% 2:45:44
HKD/EGP 6,0178 6,0150 6,0112 +0,0141 +0,24% 2:46:04
HKD/KES 16,8727 16,7920 16,7391 +0,1304 +0,78% 2:46:04
HKD/MAD 1,2766 1,2772 1,2763 +0,0042 +0,33% 2:46:04
HKD/NAD 2,3359 2,3411 2,3345 -0,0051 -0,22% 2:46:04
HKD/XAF 77,41 77,42 77,33 +0,26 +0,34% 2:46:04
HKD/XOF 77,40 78,00 77,37 +0,24 +0,32% 2:46:04
HKD/AED 0,4710 0,4709 0,4707 +0,0003 +0,06% 2:46:04
AED/HKD 2,1238 2,1244 2,1235 -0,0003 -0,01% 2:45:59
HKD/BHD 0,04868 0,04833 0,04830 +0,00002 +0,05% 2:46:04
HKD/ILS 0,4739 0,4737 0,4736 +0,0033 +0,71% 2:46:04
ILS/HKD 2,1112 2,1116 2,1110 -0,0150 -0,71% 2:46:05
HKD/JOD 0,09120 0,09089 0,09085 +0,00005 +0,06% 2:46:04
HKD/LBP 11.492,39 11.488,34 11.477,38 +86,72 +0,76% 2:46:04
HKD/OMR 0,04952 0,04935 0,04931 +0,00003 +0,06% 2:46:04
HKD/QAR 0,4670 0,4669 0,4667 +0,0002 +0,04% 2:46:04
HKD/SAR 0,4814 0,4808 0,4807 +0,0003 +0,06% 2:46:04
SAR/HKD 2,0799 2,0804 2,0797 -0,0012 -0,06% 2:45:10
HKD/AUD 0,1925 0,1925 0,1918 +0,0010 +0,54% 2:45:03
AUD/HKD 5,1944 5,2146 5,1941 -0,0162 -0,31% 2:46:04
HKD/NZD 0,2099 0,2100 0,2093 +0,0007 +0,36% 2:45:03
NZD/HKD 4,7639 4,7807 4,7627 -0,0122 -0,26% 2:46:04
HKD/BBD 0,2649 0,2590 0,2588 +0,0020 +0,76% 2:46:04
HKD/JMD 20,26 20,05 20,03 +0,21 +1,04% 2:46:04
HKD/XCD 0,3483 0,3465 0,3464 +0,0002 +0,06% 2:46:04
HKD/PAB 0,1313 0,1283 0,1282 +0,0010 +0,81% 2:46:04

Dollar De Singapour

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
SGD/HKD 5,7873 5,8003 5,7855 -0,0088 -0,15% 2:45:29
HKD/SGD 0,1729 0,1728 0,1725 +0,0007 +0,44% 2:45:04
SGD/JPY 115,76 115,68 115,41 +0,19 +0,16% 2:45:55
JPY/SGD 0,00865 0,00866 0,00864 -0,00007 -0,86% 2:45:17
SGD/CNY 5,2713 5,2654 5,2600 +0,0019 +0,04% 2:45:36
CNY/SGD 0,1866 0,1867 0,1864 +0,0004 +0,24% 2:45:02
SGD/IDR 11.860,94 11.866,31 11.828,03 +21,27 +0,18% 2:45:15
SGD/INR 61,983 62,031 61,923 -0,087 -0,14% 2:45:15
SGD/KRW 1.007,849 1.007,107 1.000,981 +4,348 +0,43% 2:45:15
KRW/SGD 0,000993 0,000999 0,000993 -0,000002 -0,15% 2:45:17
SGD/MYR 3,4778 3,4822 3,4748 -0,0013 -0,04% 2:45:41
MYR/SGD 0,2877 0,2877 0,2874 +0,0001 +0,03% 2:45:33
SGD/PKR 207,103 206,887 206,843 -0,044 -0,02% 2:45:25
SGD/THB 26,9288 26,9389 26,8903 +0,0049 +0,02% 2:45:44
SGD/TWD 23,9489 24,3303 23,8378 +0,0350 +0,15% 2:45:25
TWD/SGD 0,04180 0,04195 0,04177 -0,00003 -0,07% 2:45:14
SGD/LKR 225,70 223,55 223,26 +0,02 +0,01% 2:45:11
SGD/NPR 100,36 99,30 99,17 +0,63 +0,63% 2:45:11
SGD/PHP 42,84 42,84 42,57 +0,12 +0,29% 2:45:12
SGD/ARS 657,5344 658,7108 657,2855 -0,8254 -0,13% 2:45:15
ARS/SGD 0,00150 0,00150 0,00150 0,00000 0,00% 2:45:25
SGD/BRL 3,8348 3,8177 3,8122 +0,0055 +0,14% 2:45:15
BRL/SGD 0,2631 0,2623 0,2619 -0,0004 -0,15% 2:45:22
SGD/CLP 668,58 668,24 666,92 -6,32 -0,94% 2:45:11
SGD/VES 27,17 27,16 27,11 -0,06 -0,22% 2:45:12
VES/SGD 0,0369 0,0369 0,0368 0,0001 0,25% 2:45:15
SGD/AUD 1,1142 1,1141 1,1118 +0,0018 +0,16% 2:45:15
AUD/SGD 0,8977 0,8995 0,8975 -0,0014 -0,16% 2:45:46
SGD/NZD 1,2150 1,2149 1,2127 +0,0014 +0,12% 2:45:25
NZD/SGD 0,8232 0,8246 0,8231 -0,0009 -0,11% 2:45:31
SGD/CAD 1,0113 1,0120 1,0109 -0,0005 -0,05% 2:45:15
CAD/SGD 0,9890 0,9892 0,9880 +0,0005 +0,05% 2:45:29
SGD/MXN 12,4048 12,4039 12,3902 +0,0044 +0,04% 2:45:25
MXN/SGD 0,08066 0,08070 0,08062 +0,00019 +0,24% 2:45:06
SGD/USD 0,7419 0,7432 0,7417 -0,0011 -0,15% 2:45:25
USD/SGD 1,3484 1,3483 1,3455 +0,0022 +0,16% 2:46:00
SGD/CHF 0,6731 0,6738 0,6729 -0,0001 -0,01% 2:45:36
CHF/SGD 1,4858 1,4863 1,4839 +0,0003 +0,02% 2:45:42
SGD/DKK 5,0986 5,1030 5,0968 -0,0022 -0,04% 2:45:36
DKK/SGD 0,1962 0,1962 0,1960 +0,0001 +0,05% 2:45:44
SGD/EUR 0,6835 0,6839 0,6832 -0,0002 -0,03% 2:45:15
EUR/SGD 1,4635 1,4637 1,4620 +0,0006 +0,04% 2:45:38
SGD/GBP 0,5864 0,5866 0,5862 0,0000 0,00% 2:45:36
GBP/SGD 1,7073 1,7060 1,7047 +0,0004 +0,02% 2:45:54
SGD/PLN 2,9171 2,9180 2,9113 +0,0039 +0,13% 2:45:25
PLN/SGD 0,3431 0,3433 0,3427 -0,0003 -0,08% 2:45:09
SGD/CZK 16,91 16,90 16,86 -0,04 -0,23% 2:45:11
SGD/HUF 264,78 264,61 264,43 +0,84 +0,32% 2:45:11
SGD/ISK 102,95 102,79 102,69 -0,05 -0,05% 2:45:11
SGD/NOK 7,9645 7,9590 7,9498 +0,0210 +0,26% 2:45:11
NOK/SGD 0,1257 0,1258 0,1256 -0,0003 -0,22% 2:45:07
SGD/RON 3,4038 3,4023 3,3988 -0,0010 -0,03% 2:45:12
SGD/RUB 67,49 67,60 67,47 -0,30 -0,45% 2:45:12
SGD/SEK 7,9743 7,9698 7,9604 +0,0371 +0,47% 2:45:12
SEK/SGD 0,1256 0,1256 0,1255 -0,0006 -0,47% 2:45:11
SGD/TRY 23,9510 23,9852 23,9324 -0,0642 -0,27% 2:45:12
TRY/SGD 0,0418 0,0418 0,0417 +0,0001 +0,27% 2:45:13
SGD/ZAR 13,5332 13,5675 13,4957 +0,0107 +0,08% 2:45:27
ZAR/SGD 0,0740 0,0741 0,0740 +0,0004 +0,57% 2:45:16
SGD/EGP 34,8188 34,8603 34,7898 -0,0556 -0,16% 2:45:11
SGD/KES 97,64 97,35 96,87 +0,38 +0,40% 2:45:11
SGD/MAD 7,3878 7,4047 7,3863 -0,0042 -0,06% 2:45:11
SGD/NAD 13,5173 13,5702 13,5064 -0,0815 -0,60% 2:45:11
SGD/XAF 447,98 448,45 447,87 -0,21 -0,05% 2:45:12
SGD/XOF 447,89 452,21 447,77 -0,30 -0,07% 2:45:12
SGD/AED 2,7257 2,7296 2,7243 -0,0089 -0,33% 2:45:11
AED/SGD 0,3671 0,3671 0,3663 +0,0007 +0,18% 2:45:46
SGD/BHD 0,2817 0,2801 0,2796 -0,0009 -0,33% 2:45:11
SGD/ILS 2,7426 2,7461 2,7404 +0,0089 +0,33% 2:45:11
ILS/SGD 0,3649 0,3649 0,3642 -0,0010 -0,28% 2:45:04
SGD/JOD 0,5278 0,5268 0,5258 -0,0017 -0,33% 2:45:11
SGD/LBP 66.505,26 66.550,24 66.460,69 +246,34 +0,37% 2:45:11
SGD/OMR 0,2866 0,2860 0,2855 -0,0010 -0,34% 2:45:11
SGD/QAR 2,7027 2,7062 2,7009 +0,0295 +1,10% 2:45:12
SGD/SAR 2,7860 2,7872 2,7817 -0,0091 -0,32% 2:45:12
SAR/SGD 0,3595 0,3595 0,3588 +0,0012 +0,33% 2:45:10
SGD/KWD 0,2283 0,2283 0,2279 -0,0007 -0,32% 2:45:18
KWD/SGD 4,3889 4,3888 4,3805 +0,0135 +0,31% 2:45:18
SGD/BBD 1,5330 1,5005 1,4985 +0,0055 +0,37% 2:45:11
SGD/JMD 117,27 116,16 116,01 +0,73 +0,63% 2:45:11
SGD/XCD 2,0157 2,0084 2,0045 -0,0066 -0,33% 2:45:12
SGD/PAB 0,7596 0,7433 0,7423 +0,0030 +0,41% 2:45:12

Dong Vietnamien

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
VND/XAF 0,02371 0,02371 0,02371 0,00000 0,00% 2:45:23
VND/USD 0,00003931 0,00003931 0,00003929 +0,00000001 +0,03% 1:51:19
USD/VND 25.451,0 25.453,5 25.441,5 +14,0 +0,06% 1:14:46
VND/RUB 35,7244 35,7192 35,7023 +0,0116 +0,03% 1:14:46
RUB/VND 279,78 279,81 279,68 +0,51 +0,18% 1:51:17
EUR/VND 27.661,0 27.661,0 27.551,0 +110,0 +0,40% 2:45:29
GBP/VND 32.229,1 32.236,3 32.197,4 -34,7 -0,11% 2:45:18
SEK/VND 2.370,58 2.376,14 2.368,57 -2,76 -0,12% 2:45:57

Kip Laotien

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
EUR/LAK 23.439,0 23.189,0 23.119,0 +70,0 +0,30% 2:45:46
USD/LAK 21.571,95 21.355,00 21.341,86 -13,14 -0,06% 2:45:23

Kyat Birman

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
EUR/MMK 2.305,200 2.283,200 2.273,200 +10,000 +0,44% 2:45:46
USD/MMK 2.121,577 2.101,330 2.100,035 +1,295 +0,06% 2:45:29

Manat Azerba

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
AZN/RUB 53,3853 53,3824 53,3824 0,0000 0,00% 2:02:18
RUB/AZN 0,01873 0,01873 0,01873 +0,00018 +0,97% 1:52:17
AZN/TRY 19,0500 19,0091 18,8855 +0,0537 +0,28% 2:45:27
TRY/AZN 0,0528 0,0530 0,0526 +0,0002 +0,29% 2:45:27
EUR/AZN 1,8505 1,8505 1,8397 +0,0108 +0,59% 2:45:13
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 2:45:32

Mongolian Tugrik

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
USD/MNT 3.429,00 3.397,00 3.396,00 +31,00 +0,92% 2:42:28
CNY/MNT 474,48 470,56 469,91 +3,85 +0,83% 2:44:01

Nouveau Dollar De Taïwan

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
TWD/CNY 0,2202 0,2208 0,2198 -0,0003 -0,14% 2:45:31
CNY/TWD 4,4665 4,4688 4,4457 +0,0172 +0,39% 2:46:02
TWD/IDR 495,563 496,660 494,942 +0,250 +0,05% 2:45:09
IDR/TWD 0,0020 0,0021 0,0020 0,0000 0,00% 2:45:23
TWD/INR 2,5882 2,6018 2,5556 -0,0066 -0,25% 2:45:31
INR/TWD 0,3865 0,3927 0,3844 +0,0009 +0,23% 2:45:25
TWD/JPY 4,8303 4,8431 4,8248 +0,0006 +0,01% 2:45:31
JPY/TWD 0,2071 0,2072 0,2065 -0,0001 -0,05% 2:45:29
TWD/KRW 42,109 42,141 41,878 +0,127 +0,30% 2:45:10
KRW/TWD 0,0238 0,0239 0,0237 -0,0001 -0,42% 2:45:31
TWD/PKR 8,6684 8,6693 8,6575 -0,0118 -0,14% 2:45:31
TWD/THB 1,1253 1,1292 1,1237 -0,0011 -0,10% 2:45:31
THB/TWD 0,8895 0,8896 0,8855 +0,0001 +0,01% 2:45:29
TWD/HKD 0,2418 0,2431 0,2418 -0,0012 -0,47% 2:45:14
HKD/TWD 4,1381 4,2017 4,1133 +0,0119 +0,29% 2:45:42
TWD/LKR 9,4309 9,3713 9,3303 -0,0063 -0,07% 2:45:14
TWD/MYR 14,5311 14,5977 14,5208 -0,0196 -0,13% 2:45:57
MYR/TWD 6,8888 6,8887 6,8493 +0,0161 +0,23% 2:45:13
TWD/NPR 4,1934 4,1628 4,1445 +0,0229 +0,56% 2:45:14
TWD/PHP 1,7901 1,7919 1,7812 +0,0035 +0,20% 2:45:14
TWD/SGD 0,04180 0,04195 0,04177 -0,00003 -0,07% 2:45:14
SGD/TWD 23,9489 24,3303 23,8378 +0,0350 +0,15% 2:45:25
TWD/AED 0,1139 0,1144 0,1139 -0,0004 -0,38% 2:45:13
AED/TWD 8,7850 8,7860 8,7375 +0,0280 +0,32% 2:45:57
TWD/BHD 0,01177 0,01174 0,01168 -0,00005 -0,39% 2:45:13
TWD/ILS 0,1146 0,1151 0,1145 +0,0002 +0,20% 2:45:14
ILS/TWD 8,7365 8,7324 8,6854 -0,0093 -0,11% 2:46:05
TWD/JOD 0,02205 0,02209 0,02197 -0,00008 -0,38% 2:45:14
TWD/LBP 2.778,88 2.790,26 2.777,52 +8,12 +0,29% 2:45:14
TWD/OMR 0,01197 0,01199 0,01193 -0,00005 -0,39% 2:45:14
TWD/QAR 0,1129 0,1135 0,1129 +0,0012 +1,05% 2:45:14
TWD/SAR 0,1164 0,1169 0,1163 -0,0004 -0,38% 2:45:14
SAR/TWD 8,6029 8,6019 8,5580 +0,0347 +0,40% 2:45:10
TWD/ARS 27,4734 27,6144 27,4716 -0,0960 -0,35% 2:45:13
ARS/TWD 0,0364 0,0364 0,0362 0,0001 0,00% 2:45:21
TWD/BRL 0,1590 0,1598 0,1590 -0,0009 -0,54% 2:45:14
BRL/TWD 6,29 6,29 6,26 +0,02 +0,26% 2:45:26
TWD/CLP 27,94 28,02 27,87 -0,29 -1,02% 2:45:14
TWD/VES 1,135 1,139 1,133 -0,004 -0,32% 2:45:14
VES/TWD 0,88 0,88 0,88 0,00 0,45% 2:45:15
TWD/AUD 0,04655 0,04666 0,04648 -0,00001 -0,02% 2:45:13
AUD/TWD 21,4935 21,5131 21,4283 -0,0019 -0,01% 2:45:36
TWD/NZD 0,05076 0,05088 0,05073 -0,00007 -0,14% 2:45:14
NZD/TWD 19,7113 19,7266 19,6405 +0,0053 +0,03% 2:45:29
TWD/BBD 0,06406 0,06291 0,06262 +0,00018 +0,29% 2:45:13
TWD/JMD 4,8999 4,8693 4,8482 +0,0267 +0,55% 2:45:14
TWD/XCD 0,08422 0,08421 0,08377 -0,00034 -0,40% 2:45:14
TWD/CAD 0,04226 0,04244 0,04224 -0,00010 -0,24% 2:45:14
CAD/TWD 23,6815 24,0583 23,5635 +0,0464 +0,20% 2:45:43
TWD/MXN 0,5183 0,5199 0,5179 -0,0013 -0,26% 2:45:14
MXN/TWD 1,9302 1,9308 1,9234 +0,0075 +0,39% 2:45:06
TWD/USD 0,03101 0,03116 0,03100 -0,00013 -0,40% 2:45:14
USD/TWD 32,279 32,284 32,092 +0,094 +0,29% 2:45:32
TWD/CHF 0,02813 0,02825 0,02812 +0,00012 +0,42% 2:45:14
CHF/TWD 35,577 35,589 35,387 +0,055 +0,15% 2:45:25
TWD/CZK 0,7064 0,7087 0,7044 -0,0020 -0,28% 2:45:14
TWD/DKK 0,2131 0,2140 0,2130 -0,0002 -0,11% 2:45:14
DKK/TWD 4,6969 4,6955 4,6727 +0,0082 +0,18% 2:45:33
TWD/EUR 0,02856 0,02869 0,02855 -0,00004 -0,12% 2:45:14
EUR/TWD 35,040 35,058 34,859 +0,060 +0,17% 2:45:46
TWD/GBP 0,02450 0,02460 0,02449 -0,00003 -0,12% 2:45:14
GBP/TWD 40,845 40,834 40,648 +0,065 +0,16% 2:45:38
TWD/HUF 11,0638 11,0986 11,0488 +0,0266 +0,24% 2:45:14
TWD/ISK 4,3015 4,3111 4,2903 -0,0056 -0,13% 2:45:14
TWD/NOK 0,3328 0,3336 0,3323 +0,0006 +0,19% 2:45:14
NOK/TWD 3,0086 3,0090 2,9975 -0,0029 -0,10% 2:45:07
TWD/PLN 0,1219 0,1222 0,1218 0,0000 0,01% 2:45:14
