Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

Kering SA (KERN)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
5.979,24 0,00    0,00%
07/05 - Fermé. Devise en MXN ( Responsabilité )
  • Volume: 0
  • Achat/Vente: 0,00 / 0,00
  • Ecart journalier: 5.979,24 - 5.979,24
Type:  Action
Marché:  Mexique
ISIN:  FR0000121485 
Kering 5.979,24 0,00 0,00%

KERN - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action Kering SA et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action Kering sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Doji Star Bearish 15 1 12/03/2024 16:30
Belt Hold Bullish 15 2 13/11/2023 16:15
Belt Hold Bullish 1W 3 05/11/2023
Tri-Star Bullish 15 3 07/11/2023 16:15
Belt Hold Bullish 1D 4 07/11/2023
Belt Hold Bullish 5H 4 07/11/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1H 4 07/11/2023 16:00
Belt Hold Bullish 30 4 13/11/2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 4 07/11/2023 16:00
Tri-Star Bullish 1D 5 19/10/2023
Tri-Star Bullish 5H 5 19/10/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 5 07/11/2023 16:30
Tri-Star Bullish 15 5 13/10/2023 18:00
Tri-Star Bearish 1W 6 13/08/2023
Tri-Star Bearish 15 6 17/08/2023 16:45
Tri-Star Bullish 5H 7 12/10/2023 19:00
Doji Star Bearish 15 7 10/05/2023 17:45
Tri-Star Bearish 1D 8 17/08/2023
Dragonfly Doji 15 8 27/12/2022 16:00
Tri-Star Bearish 5H 9 17/08/2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 9 12/10/2023 19:00
Tri-Star Bullish 30 9 13/10/2023 18:00
Doji Star Bearish 15 9 21/12/2022 17:30
Tri-Star Bullish 15 10 21/10/2022 18:15
Tri-Star Bearish 5H 11 27/12/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 11 17/08/2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 11 28/06/2022 16:15
Tri-Star Bullish 15 12 07/06/2022 17:15
Tri-Star Bullish 1W 13 05/06/2022
Tri-Star Bullish 5H 13 21/10/2022 18:00
Tri-Star Bearish 1H 13 27/12/2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 13 29/04/2022 17:15
Tri-Star Bearish 30 14 17/08/2023 16:30
Tri-Star Bullish 15 14 13/04/2022 15:30
Tri-Star Bullish 1H 15 21/10/2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 15 27/12/2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 15 31/03/2022 16:45
Tri-Star Bearish 1D 16 28/06/2022
Tri-Star Bullish 30 16 21/10/2022 18:00
Tri-Star Bearish 15 16 23/03/2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 17 28/06/2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 17 15/03/2022 20:15
Three Outside Down 1M 18 Sept 2021
Tri-Star Bearish 5H 18 28/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 18 07/06/2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 18 25/02/2022 18:15
Engulfing Bearish 1M 19 Août 2021
Bullish doji Star 1W 19 03/04/2022
Tri-Star Bullish 30 19 29/04/2022 19:30
Tri-Star Bullish 15 19 15/02/2022 17:15
Tri-Star Bearish 1H 20 28/06/2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 20 31/03/2022 16:30
Tri-Star Bullish 15 20 11/02/2022 17:45
Tri-Star Bearish 30 21 23/03/2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 21 03/02/2022 17:15
Tri-Star Bullish 5H 22 29/04/2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 22 15/03/2022 20:00
Tri-Star Bearish 15 22 28/01/2022 15:45
Tri-Star Bearish 30 23 25/02/2022 18:00
Tri-Star Bullish 15 23 26/01/2022 17:00
Tri-Star Bullish 1D 24 13/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 24 29/04/2022 19:00
Tri-Star Bullish 30 24 15/02/2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 24 21/01/2022 18:30
Tri-Star Bullish 30 25 03/02/2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 25 18/01/2022 16:15
Tri-Star Bearish 30 26 28/01/2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 26 13/01/2022 16:15
Tri-Star Bullish 5H 27 13/04/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 27 26/01/2022 17:00
Tri-Star Bullish 15 27 20/12/2021 18:00
Tri-Star Bearish 30 28 21/01/2022 18:30
Tri-Star Bullish 15 28 16/12/2021 18:30
Doji Star Bearish 1M 29 Oct 2020
Homing Pigeon 1W 29 16/01/2022
Tri-Star Bearish 5H 29 31/03/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 29 13/04/2022 15:00
Tri-Star Bullish 30 29 18/01/2022 16:00
Tri-Star Bearish 15 29 14/12/2021 18:00
Tri-Star Bearish 30 30 13/01/2022 16:00
Tri-Star Bullish 15 30 08/12/2021 17:45
Tri-Star Bearish 1H 31 31/03/2022 16:00
Tri-Star Bullish 30 31 16/12/2021 18:30
Tri-Star Bearish 15 31 02/12/2021 17:30
Tri-Star Bullish 30 32 08/12/2021 17:30
Tri-Star Bearish 15 32 12/11/2021 15:45
Tri-Star Bearish 30 33 02/12/2021 17:30
Tri-Star Bearish 15 33 03/11/2021 17:00
Tri-Star Bearish 1D 34 25/02/2022
Tri-Star Bearish 30 34 12/11/2021 15:30
Tri-Star Bearish 15 34 29/10/2021 17:30
Tri-Star Bearish 1H 35 23/03/2022 16:00
Tri-Star Bearish 30 35 03/11/2021 17:00
Tri-Star Bearish 15 35 07/10/2021 17:45
Tri-Star Bullish 30 36 15/09/2021 19:00
Tri-Star Bullish 15 36 05/10/2021 17:30
Belt Hold Bearish 1W 37 07/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 37 15/03/2022 20:00
Tri-Star Bearish 30 37 15/09/2021 16:30
Tri-Star Bearish 15 37 15/09/2021 16:30
Tri-Star Bearish 5H 38 25/02/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 38 31/08/2021 21:00
Tri-Star Bullish 15 38 31/08/2021 21:15
Tri-Star Bullish 1D 39 03/02/2022
Tri-Star Bullish 30 39 27/08/2021 18:00
Tri-Star Bullish 15 39 27/08/2021 18:00
Tri-Star Bearish 30 40 26/08/2021 16:30
Tri-Star Bearish 15 40 26/08/2021 16:30
Tri-Star Bearish 1H 41 25/02/2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 41 12/08/2021 17:00
Tri-Star Bullish 15 41 24/08/2021 16:30
Inverted Hammer 1M 42 Août 2019
Tri-Star Bullish 30 42 23/07/2021 17:00
Tri-Star Bearish 15 42 12/08/2021 17:15
Tri-Star Bullish 30 43 20/07/2021 17:00
Tri-Star Bullish 15 43 23/07/2021 17:00
Harami Bullish 1M 44 Juin 2019
Belt Hold Bullish 1W 44 22/08/2021
Tri-Star Bearish 1D 44 21/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 44 15/02/2022 17:00
Tri-Star Bearish 30 44 01/07/2021 16:30
Tri-Star Bearish 15 44 22/07/2021 17:00
Tri-Star Bullish 30 45 06/04/2021 16:30
Tri-Star Bullish 15 45 20/07/2021 17:15
Tri-Star Bearish 30 46 24/03/2021 15:00
Deliberation Bearish 1M 47 Mar 2019
Doji Star Bearish 1M 47 Mar 2019
Tri-Star Bullish 30 47 25/02/2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 48 16/02/2021 17:30
Tri-Star Bearish 1D 49 13/01/2022
Tri-Star Bearish 30 49 10/02/2021 17:30
Harami Bullish 1M 51 Nov 2018
Harami Cross 1M 51 Nov 2018
Tri-Star Bullish 1D 51 27/12/2021
Tri-Star Bearish 5H 51 21/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 51 28/01/2022 15:00
Belt Hold Bearish 1W 52 25/04/2021
Evening Star 1M 53 Juill 2018
Advance Block Bearish 1M 54 Juin 2018
Deliberation Bearish 1M 54 Juin 2018
Shooting Star 1M 54 Juin 2018
Tri-Star Bullish 1W 54 04/04/2021
Belt Hold Bearish 1D 56 02/12/2021
Engulfing Bearish 1D 56 02/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 56 21/01/2022 18:00
Tri-Star Bearish 1M 57 Mar 2018
Tri-Star Bearish 5H 57 13/01/2022 16:00
Tri-Star Bullish 5H 59 27/12/2021 14:00
Harami Bullish 1W 60 14/02/2021
Harami Cross 1W 60 14/02/2021
Tri-Star Bullish 1H 60 18/01/2022 16:00
Belt Hold Bullish 1W 62 24/01/2021
Tri-Star Bearish 1H 62 13/01/2022 16:00
Belt Hold Bullish 1W 63 17/01/2021
Belt Hold Bearish 5H 64 02/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 5H 64 02/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1D 67 15/09/2021
Tri-Star Bullish 1D 68 02/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 68 16/12/2021 18:00
Deliberation Bearish 1W 69 04/10/2020
Doji Star Bearish 1W 69 04/10/2020
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur PRTP

Exprimez-vous à propos de Kering SA
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
Richard Daroi
Richard Daroi Il y a 4 heures
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Khazaar Exnihilo
Khazaar Exnihilo Il y a 10 heures
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Actionnaire LT, PRU 380, doublement de position prévue si elle descend sur 280.
Yohan hd
Yohan hd 30/05/2024 23:32
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
j'achète en dessous de 280€
Alex To
Alex To 30/05/2024 23:32
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Teddy Constant
Teddy Constant 30/05/2024 23:32
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
mdr la réponse. Bon en ce qui me concerne j'achète bientôt, vers 300
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron 30/05/2024 17:17
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Pru 500 que feriez vous mes amis MT LT ? Pas les trader, a CT elle va surement prolonger la chute
Claudio Ciampi
Claudio Ciampi 30/05/2024 17:17
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Pas de moyenne à la baisse Plus qu'à attendre 2 ans
PJ ChaRançon
PJ ChaRançon 30/05/2024 17:17
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Ne coupe pas la poire en deux, fou toi là directement dans le fi0n
Teddy Constant
Teddy Constant 30/05/2024 17:17
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Je pense pas qu'elle plonge beaucoup plus, mais à ta place je garderai, perso je garde sans trop d'inquiétudes, le seul problème c'est qu'il faut absolument que le changement de CAP avec le nouveau PDG qui est sensé rendre GUCCI plus classe, plus LUXE, moins à porté de la jeunesse excentrique comme ils l'ont énormément fait en Chine et maintenant que la jeunesse a changé de mode GUCCI ramasse sévère, donc en gros on attend après la nouvelle stratégie mise en place par le nouveau PDG, qui sera plutôt digne de celle de Louis Vuitton, mais le temps que ça prenne ça risque d'être long. On verra en fin d'année si les efforts de ressentent déjà ça peux assez vite se pricer, mais je vise plutôt 2025. Notre investissement perd en rendement avec le temps perdu, mais j'y crois, surtout si on remonte aux plus haut d'ici 2026 ça peut être sympa
TradeMan TradeMan
TradeMan TradeMan 30/05/2024 13:10
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Gap fermé. Techniquement ça doit continuer à descendre à MT...
TradeMan TradeMan
TradeMan TradeMan 27/05/2024 13:19
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Dont la configuration technique reste très incertaine...
Alexandre Lutiau
Alexandre Lutiau 27/05/2024 10:02
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
On se fait reellement chier sur ce stock
Fred BNT
eaabc 23/05/2024 10:42
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Risque fort de cassure des 300...
Albert LE PARC
Albert LE PARC 23/05/2024 10:42
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Je pense que cela peut descendre a 322€ ce matin
TradeMan TradeMan
TradeMan TradeMan 22/05/2024 18:02
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
⬇️⬇️
TradeMan TradeMan
TradeMan TradeMan 21/05/2024 19:45
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Bof. Mieux ailleurs 🤗
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email