Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

USD/PGK - Dollar américain Kina papouasienne

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
3,8945 0,0000    0,00%
31/05 - Fermé. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 3,8945
  • Achat/Vente: 3,8325 / 3,9565
  • Ecart journalier: 3,8363 - 3,8945
Type:  Devise
Groupe:  Exotique
Devise de base:  Dollar américain
Devise de cotation:  Kina papouasienne
USD/PGK 3,8945 0,0000 0,00%

USD/PGK - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'USD/PGK dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Doji Star Bearish 1D En cours
Three Outside Up 5H En cours
Patterns complétés
Bullish Engulfing 5H 1 31/05/2024 16:00
Shooting Star 1M 3 Févr 2024
Doji Star Bearish 1H 3 31/05/2024 19:00
Hanging Man 1W 4 28/04/2024
Dragonfly Bearish 1W 4 28/04/2024
Dragonfly Doji 1W 4 28/04/2024
Belt Hold Bullish 1H 4 31/05/2024 18:00
Bullish Engulfing 1H 4 31/05/2024 18:00
Belt Hold Bullish 5H 5 30/05/2024 20:00
Doji Star Bearish 1D 7 22/05/2024
Doji Star Bearish 30 7 31/05/2024 19:00
Doji Star Bearish 1W 8 31/03/2024
Bullish doji Star 1H 8 31/05/2024 14:00
Harami Bullish 1H 8 31/05/2024 14:00
Harami Cross 1H 8 31/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 8 31/05/2024 18:30
Bullish Engulfing 30 8 31/05/2024 18:30
Belt Hold Bearish 1H 9 31/05/2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 9 31/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 1D 12 15/05/2024
Doji Star Bearish 1D 15 10/05/2024
Doji Star Bearish 15 16 31/05/2024 18:45
Belt Hold Bullish 15 17 31/05/2024 18:30
Bullish Engulfing 15 17 31/05/2024 18:30
Tri-Star Bullish 1H 18 31/05/2024 04:00
Harami Bullish 30 18 31/05/2024 13:30
Tri-Star Bearish 1H 19 31/05/2024 03:00
Belt Hold Bearish 30 19 31/05/2024 13:00
Engulfing Bearish 30 19 31/05/2024 13:00
Bullish Engulfing 1D 20 03/05/2024
Harami Cross Bearish 1D 24 29/04/2024
Belt Hold Bullish 1H 24 30/05/2024 22:00
Dragonfly Doji 5H 30 23/05/2024 18:00
Shooting Star 1W 32 15/10/2023
Bullish doji Star 1H 32 30/05/2024 14:00
Harami Bullish 1H 32 30/05/2024 14:00
Harami Cross 1H 32 30/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 33 30/05/2024 13:00
Engulfing Bearish 1H 33 30/05/2024 13:00
Shooting Star 1W 34 01/10/2023
Harami Cross Bearish 1D 34 15/04/2024
Harami Bullish 15 37 31/05/2024 13:30
Tri-Star Bullish 30 38 31/05/2024 03:30
Belt Hold Bearish 15 38 31/05/2024 13:15
Engulfing Bearish 15 38 31/05/2024 13:15
Harami Cross Bearish 1D 39 08/04/2024
Tri-Star Bearish 30 39 31/05/2024 03:00
Dragonfly Doji 5H 40 21/05/2024 16:00
Hanging Man 1W 41 13/08/2023
Dragonfly Bearish 1W 41 13/08/2023
Dragonfly Doji 1W 41 13/08/2023
Doji Star Bearish 5H 42 21/05/2024 06:00
Belt Hold Bullish 5H 43 21/05/2024 01:00
Bullish Engulfing 5H 43 21/05/2024 01:00
Engulfing Bearish 5H 44 20/05/2024 20:00
Belt Hold Bearish 5H 44 20/05/2024 20:00
Shooting Star 1M 46 Juill 2020
Harami Cross Bearish 1D 47 27/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 48 20/05/2024 00:00
Doji Star Bearish 30 48 30/05/2024 22:30
Belt Hold Bullish 30 49 30/05/2024 22:00
Bullish Engulfing 30 49 30/05/2024 22:00
Harami Cross Bearish 1D 54 18/03/2024
Shooting Star 1M 55 Oct 2019
Harami Bearish 5H 56 16/05/2024 16:00
Morning Star 5H 57 16/05/2024 11:00
Three Inside Up 5H 57 16/05/2024 11:00
Belt Hold Bullish 5H 57 16/05/2024 11:00
Morning Doji Star 5H 57 16/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 57 16/05/2024 11:00
Shooting Star 1M 58 Juill 2019
Bullish doji Star 5H 58 16/05/2024 06:00
Harami Bullish 5H 58 16/05/2024 06:00
Harami Cross 5H 58 16/05/2024 06:00
Harami Cross Bearish 1D 59 11/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 62 15/05/2024 10:00
Tri-Star Bullish 1W 63 12/03/2023
Shooting Star 1M 66 Nov 2018
Bullish doji Star 30 66 30/05/2024 13:30
Harami Bullish 30 66 30/05/2024 13:30
Harami Cross 30 66 30/05/2024 13:30
Shooting Star 1M 67 Oct 2018
Belt Hold Bearish 30 67 30/05/2024 13:00
Engulfing Bearish 30 67 30/05/2024 13:00
Shooting Star 1M 68 Sept 2018
Shooting Star 1M 69 Août 2018
Inscription via Google
ou
Inscription via Email