Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

USD/HUF - Dollar américain Forint hongrois

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
358,93 -0,62    -0,17%
31/05 - Fermé. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 359,55
  • Achat/Vente: 358,56 / 359,30
  • Ecart journalier: 357,07 - 360,51
Type:  Devise
Groupe:  Exotique
Devise de base:  Dollar américain
Devise de cotation:  Forint hongrois
USD/HUF 358,93 -0,62 -0,17%

USD/HUF - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'USD/HUF dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Inverted Hammer 1H En cours
Patterns complétés
Doji Star Bearish 1D 1 30/05/2024
Bullish Hammer 1D 3 28/05/2024
Inverted Hammer 15 3 31/05/2024 22:00
Harami Cross 1D 4 27/05/2024
Inverted Hammer 1M 5 Déc 2023
Evening Doji Star 1W 5 21/04/2024
Evening Star 1W 5 21/04/2024
Doji Star Bearish 1W 6 14/04/2024
Three Outside Up 1W 6 14/04/2024
Bullish Engulfing 1W 7 07/04/2024
Harami Bearish 1W 9 24/03/2024
Shooting Star 30 9 31/05/2024 18:00
Deliberation Bearish 5H 10 29/05/2024 19:00
Shooting Star 5H 10 29/05/2024 19:00
Inverted Hammer 15 11 31/05/2024 20:00
Inverted Hammer 1M 14 Mar 2023
Engulfing Bearish 30 16 31/05/2024 14:30
Bullish doji Star 15 16 31/05/2024 18:45
Three Black Crows 1M 17 Déc 2022
Shooting Star 15 19 31/05/2024 18:00
Bullish Hammer 1D 20 03/05/2024
Doji Star Bearish 1M 21 Août 2022
Doji Star Bearish 1M 26 Mar 2022
Gravestone Doji 1M 26 Mar 2022
Harami Bullish 1W 27 19/11/2023
Harami Cross 1W 27 19/11/2023
Harami Bullish 1D 27 24/04/2024
Inverted Hammer 1W 29 05/11/2023
Inverted Hammer 5H 30 23/05/2024 18:00
Three White Soldiers 15 30 31/05/2024 15:15
Doji Star Bearish 1M 31 Oct 2021
Harami Bullish 1W 31 22/10/2023
Engulfing Bearish 1D 32 17/04/2024
Engulfing Bearish 15 33 31/05/2024 14:30
Three Outside Down 1M 36 Mai 2021
Inverted Hammer 1H 36 30/05/2024 10:00
Engulfing Bearish 1M 37 Avr 2021
Engulfing Bearish 1H 37 30/05/2024 09:00
Three Black Crows 1D 41 04/04/2024
Bullish Hammer 1D 41 04/04/2024
Three Inside Up 1M 44 Sept 2020
Harami Bullish 1M 45 Août 2020
Inverted Hammer 1H 45 30/05/2024 01:00
Engulfing Bearish 1W 46 09/07/2023
Bullish Hammer 30 47 30/05/2024 23:00
Inverted Hammer 1M 49 Avr 2020
Harami Bullish 5H 51 17/05/2024 17:00
Engulfing Bearish 5H 52 17/05/2024 12:00
Harami Bearish 1W 53 21/05/2023
Inverted Hammer 1W 56 30/04/2023
Inverted Hammer 5H 60 15/05/2024 20:00
Three Outside Down 1W 61 26/03/2023
Three Black Crows 1D 61 07/03/2024
Inverted Hammer 1D 61 07/03/2024
Engulfing Bearish 1W 62 19/03/2023
Three Inside Up 30 62 30/05/2024 15:30
Inverted Hammer 1M 63 Févr 2019
Bullish Hammer 30 63 30/05/2024 15:00
Harami Bullish 30 63 30/05/2024 15:00
Inscription via Google
ou
Inscription via Email