Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

USD/EUR - Dollar américain Euro

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
Veuillez noter que la paire generalement la plus utilise est EUR/USD
0,9218 -0,0012    -0,13%
31/05 - Fermé. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 0,9230
  • Achat/Vente: 0,9217 / 0,9218
  • Ecart journalier: 0,9190 - 0,9249
Type:  Devise
Groupe:  Majeure
Devise de base:  Dollar américain
Devise de cotation:  Euro
USD/EUR 0,9218 -0,0012 -0,13%

USD/EUR - Sentiments Récents

 
Cette page contient des informations sur les sentiments des utilisateurs concernant la paire de devise USD/EUR, affichés sur des graphiques de différentes périodes de temps et sur un tableau détaillé.
BaissierHaussier
Début Utilisateur Call Ouverture Date de fin Var. %
31/05/2024 Deniss Güzel   0.9218 0.00%
30/05/2024 Gaetano Tagliavia   0.9235 -0.18%
30/05/2024 torpille nost   0.9262 +0.48%
29/05/2024 omed dehqanyar   0.9259 31/05/2024 @ 0.9218 -0.44%
28/05/2024 Fabio Capitanio   0.9193 +0.27%
28/05/2024 Kagisho Tebeila   0.9194 -0.26%
27/05/2024 Enrico Rossoni   0.9218 0.00%
26/05/2024 Sam Ho   0.9220 31/05/2024 @ 0.9218 -0.02%
26/05/2024 Sam Ho   0.9220 26/05/2024 @ 0.9220 0.00%
23/05/2024 Aminul Islam   0.9240 -0.24%
22/05/2024 Mario Rossi   0.9239 -0.23%
22/05/2024 Bogdan Păcurar   0.9226 24/05/2024 @ 0.9219 -0.07%
21/05/2024 Ivan Rossi   0.9203 24/05/2024 @ 0.9219 +0.17%
19/05/2024 Paloma López   0.9200 24/05/2024 @ 0.9219 +0.21%
17/05/2024 Mo Taiba   0.9223 24/05/2024 @ 0.9219 +0.04%
16/05/2024 Deepak Vaishnav   0.9199 17/05/2024 @ 0.9201 +0.02%
16/05/2024 Deepak Vaishnav   0.9198 16/05/2024 @ 0.9199 0.00%
16/05/2024 Deepak Vaishnav   0.9199 16/05/2024 @ 0.9198 0.00%
16/05/2024 Ainhoa Sanchez Pardo   0.9198 +0.22%
16/05/2024 Finni Solang   0.9189 16/05/2024 @ 0.9194 +0.05%
16/05/2024 Alex Mark   0.9187 -0.34%
15/05/2024 Domenico Is   0.9184 +0.37%
14/05/2024 Reynier Martínez...   0.9245 -0.29%
14/05/2024 Achraf Salvador   0.9245 -0.29%
14/05/2024 ponsan rakkammee   0.9272 +0.58%
13/05/2024 marios loizidis   0.9282 -0.69%
09/05/2024 cesar rivas   0.9306 30/05/2024 @ 0.9230 +0.82%
09/05/2024 Andrey Souza   0.9305 30/05/2024 @ 0.9230 -0.81%
07/05/2024 David FP   0.9301 31/05/2024 @ 0.9218 -0.89%
07/05/2024 Hamza Alaoui   0.9280 10/05/2024 @ 0.9280 -0.01%
06/05/2024 Ivan Rossi   0.9285 10/05/2024 @ 0.9280 -0.05%
05/05/2024 Hamood 64   0.9291 31/05/2024 @ 0.9218 +0.79%
02/05/2024 ضرغام ضرغام   0.9344 24/05/2024 @ 0.9220 -1.33%
01/05/2024 Rahi Ahmad   0.9367 24/05/2024 @ 0.9220 -1.57%
30/04/2024 榮騏 洪   0.9373 24/05/2024 @ 0.9220 -1.64%
30/04/2024 sathaporn sapa   0.9365 24/05/2024 @ 0.9220 -1.55%
29/04/2024 Ivan Rossi   0.9339 03/05/2024 @ 0.9291 -0.51%
29/04/2024 يونس محمود المعماري   0.9328 24/05/2024 @ 0.9220 -1.16%
29/04/2024 Catur Utomo   0.9319 03/05/2024 @ 0.9291 +0.30%
28/04/2024 AC Leonidas   0.9352 24/05/2024 @ 0.9220 -1.42%
28/04/2024 AC Leonidas   0.9352 24/05/2024 @ 0.9220 -1.42%
27/04/2024 Louay Derraz   0.9352 03/05/2024 @ 0.9291 -0.65%
26/04/2024 elad shliselberg   0.9314 17/05/2024 @ 0.9200 +1.22%
25/04/2024 Nawed Mohammad   0.9342 26/04/2024 @ 0.9351 +0.09%
25/04/2024 Plata Malaver...   0.9338 26/04/2024 @ 0.9351 +0.13%
24/04/2024 Bima Dwi purna   0.9344 17/05/2024 @ 0.9200 +1.54%
24/04/2024 Sergey Kot   0.9337 16/05/2024 @ 0.9202 -1.45%
23/04/2024 artur webpro   0.9375 17/05/2024 @ 0.9200 -1.86%
17/04/2024 榮騏 洪   0.9371 24/04/2024 @ 0.9350 -0.22%
17/04/2024 Jean Marc GARDISSAT   0.9397 10/05/2024 @ 0.9284 -1.20%

Mes sentiments

USD/EUR: quel est votre sentiment ?
ou
Le marché est fermé actuellement, les votes sont ouverts pendant les heures d’ouverture du marché.
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur USD/EUR

Exprimez-vous à propos de USD/EUR
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
Bertin Syriaque
Bertin Syriaque 03/02/2023 22:21
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
c'est un grand chose pour moi
GB
GB 06/10/2022 22:19
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
avec le coût de l'essence en Europe, ça va sérieusement faire monter le dollar
Plan B De commerce
Plan B De commerce 15/11/2021 22:45
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
L’augmentation de dollar ne vas durer longtemps
Marouane rezgui
Marouane rezgui 08/02/2021 18:33
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
vos opinions ?
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs

Explorateur de devises

Inscription via Google
ou
Inscription via Email